Runde 30 | Donnerstag, 14.05.2026 | 17:00
Wörthersee Stadion
Samuel Sampl
1,788
Beendet
Laola1
#skafcl
Aktuelle Form
SKA
SK Austria Klagenfurt
FCL
FC Liefering
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
12 | KSV KSV 1919 | 25 |
13 | STU SK Sturm Graz II | 21 |
14 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 16 |
15 | SKA SK Austria Klagenfurt | 30 |
16 | SVS SV Stripfing | 0 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | ADM Admira Wacker | 45 |
5 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 44 |
6 | FCL FC Liefering | 44 |
7 | AUS Young Violets Austria Wien | 39 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 37 |
1.14
ø Tore pro Spiel
1.57
60
1
0
Karten
78
0
0
SK Austria Klagenfurt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Liefering
Letzte 5 Spiele allgemein
SKA
SK Austria Klagenfurt
FCL
FC Liefering
S
S
S
U
S
Serie
S
N
S
U
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
4 / 1 / 0
7 / 5
Tore / GT
12 / 2
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 15 | Freitag, 28.11.2025 | 18:00
Red Bull Arena
Alain Sadikovski
218
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
2
0
0
11
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75
SKA
SK Austria Klagenfurt
FCL
FC Liefering
5 / 6
Spiele gesamt (H/A)
6 / 5
3 / 5 / 3
S / U / N
3 / 5 / 3
22 / 21
Tore / GT
21 / 22
2
ø Tore pro Spiel
1.91
27
1
0
Karten
18
1
0
SK Austria Klagenfurt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Liefering
Letzte Aufstellung
SKA
SK Austria Klagenfurt
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
57 | T | |
6 | V | 74' 90+1' |
14 | V | |
19 | V | |
20 | V | |
10 | M | 71' |
16 | M | |
17 | M | |
21 | M | 40' |
37 | M | 55' |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
25 | T | |
4 | V | |
29 | V | |
47 | V | 71' |
33 | M | 55' |
66 | M | |
70 | A | 71' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Slobodan Grubor |
Aufstellung
FCL
FC Liefering
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
31 | T | |
5 | V | |
14 | V | |
23 | V | 90+1' |
47 | V | 67' 69' |
18 | M | |
25 | M | 48' |
40 | M | |
3 | A | |
9 | A | |
11 | A | 86' 87' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
13 | V | |
24 | V | |
28 | V | |
48 | M | 69' 90+1' |
49 | M | |
56 | A | 87' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Danny Galm |











































