Runde 29 | Freitag, 08.05.2026 | --:--
ImmoAgentur Stadion
-
Laola1
#swbaus
Aktuelle Form
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
AUS
Young Violets Austria Wien
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
12 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 13 |
13 | RAP SK Rapid II | 13 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 10 |
15 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 7 |
16 | SVS SV Stripfing | 0 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | FAC FAC WIEN | 25 |
5 | ALU SC Austria Lustenau | 25 |
6 | AUS Young Violets Austria Wien | 21 |
7 | FCL FC Liefering | 19 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 16 |
1.13
ø Tore pro Spiel
1.27
26
2
0
Karten
32
1
0
Schwarz-Weiss Bregenz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Young Violets Austria Wien
Letzte 5 Spiele allgemein
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
AUS
Young Violets Austria Wien
S
S
N
U
U
Serie
N
S
S
N
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 2 / 2
S / U / N
2 / 0 / 3
7 / 6
Tore / GT
5 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 14 | Samstag, 22.11.2025 | 20:00
Generali-Arena
Samuel Sampl
187
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
2
0
1
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
AUS
Young Violets Austria Wien
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 0
1 / 2
Tore / GT
2 / 1
1
ø Tore pro Spiel
2
2
0
0
Karten
2
0
0
Schwarz-Weiss Bregenz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Young Violets Austria Wien
Letzte Aufstellung
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
4 | V | 87' |
5 | V | |
6 | V | |
13 | V | |
17 | V | |
22 | V | |
10 | M | 17', 65' 87' |
37 | M | |
7 | A | |
70 | A | 9' 53' 74' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
8 | M | 74' 80' |
9 | A | |
24 | A | |
29 | A | 65' |
77 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Andreas Heraf |
Aufstellung
AUS
Young Violets Austria Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | 41', 87' |
21 | V | |
24 | V | |
70 | V | |
15 | M | |
17 | M | |
18 | M | |
20 | M | 89' |
16 | A | |
77 | A | 90+4' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | T | |
26 | V | |
27 | V | |
8 | M | 74' |
12 | M | |
22 | M | |
38 | M |
Trainer
| Trainer |
|---|
Maximilian Uhlig |




































