Runde 28 | Sonntag, 03.05.2026 | 10:30
Wörthersee Stadion
-
Laola1
#skarap
Aktuelle Form
SKA
SK Austria Klagenfurt
RAP
SK Rapid II
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
11 | RAP SK Rapid II | 26 |
12 | KSV KSV 1919 | 25 |
13 | SKA SK Austria Klagenfurt | 24 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 21 |
15 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 15 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
9 | SBG SV Austria Salzburg | 30 |
10 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 27 |
11 | RAP SK Rapid II | 26 |
12 | KSV KSV 1919 | 25 |
13 | SKA SK Austria Klagenfurt | 24 |
1.08
ø Tore pro Spiel
1.27
55
1
0
Karten
55
4
0
SK Austria Klagenfurt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid II
Letzte 5 Spiele allgemein
SKA
SK Austria Klagenfurt
RAP
SK Rapid II
U
S
S
N
N
Serie
S
N
N
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 1 / 2
S / U / N
2 / 0 / 3
4 / 6
Tore / GT
6 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 13 | Samstag, 08.11.2025 | 14:30
Allianz Stadion
Julian Schnur
371
48 %
Ballbesitz
52 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
2
0
0
12
Fouls
16
Direkter Vergleich ab 74/75
SKA
SK Austria Klagenfurt
RAP
SK Rapid II
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
1 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 1
5 / 6
Tore / GT
6 / 5
1.67
ø Tore pro Spiel
2
4
0
0
Karten
6
0
0
SK Austria Klagenfurt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid II
Letzte Aufstellung
SKA
SK Austria Klagenfurt
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
57 | T | |
6 | V | |
14 | V | |
19 | V | |
20 | V | |
7 | M | |
10 | M | 69' |
16 | M | |
21 | M | 84' 90+1' |
23 | A | 61' |
99 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
25 | T | |
4 | V | |
47 | V | |
17 | M | |
33 | M | 69' |
37 | M | 69' |
66 | M |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Slobodan Grubor |
Aufstellung
RAP
SK Rapid II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
49 | T | |
2 | V | 78' |
4 | V | |
5 | V | 46' 57' |
17 | V | 46' 57' |
47 | V | |
22 | M | 53' |
37 | M | |
10 | A | 60' 78' |
23 | A | |
57 | A | 22' 57' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
33 | V | 78' |
36 | V | |
8 | M | |
46 | M | |
14 | A | 57' 90+2' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Jürgen Kerber |






































