Laola1
#admstu
Aktuelle Form
ADM
Admira Wacker
STU
SK Sturm Graz II
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SKN SKN St. Pölten | 29 |
2 | ADM Admira Wacker | 28 |
3 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 27 |
4 | FAC FAC WIEN | 25 |
5 | ALU SC Austria Lustenau | 25 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
12 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 13 |
13 | RAP SK Rapid II | 13 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 10 |
15 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 4 |
16 | SVS SV Stripfing | 0 |
2.07
ø Tore pro Spiel
1.07
39
0
0
Karten
32
1
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
Admira Wacker
STU
SK Sturm Graz II
U
S
S
U
N
Serie
U
N
N
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 2 / 0
S / U / N
1 / 3 / 1
11 / 4
Tore / GT
4 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 12 | Samstag, 01.11.2025 | 20:00
KARTNIGS Werbeprofi Arena
Davor Divkovic
70
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
Admira Wacker
STU
SK Sturm Graz II
3 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 3
2 / 2 / 3
S / U / N
3 / 2 / 2
14 / 13
Tore / GT
13 / 14
2
ø Tore pro Spiel
1.86
16
0
0
Karten
18
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte Aufstellung
ADM
Admira Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
15 | V | |
33 | V | |
36 | V | |
8 | M | |
20 | M | |
10 | A | |
11 | A | 66' |
77 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
18 | V | |
24 | V | |
16 | M | |
21 | M | |
22 | A | 66' 90+4' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Thomas Silberberger |
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
53 | T | |
2 | V | |
6 | V | |
30 | V | |
37 | V | |
11 | M | |
29 | M | |
31 | M | |
33 | M | 68' 74' |
9 | A | 23' 62' |
45 | A | 90' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
41 | T | |
5 | V | |
13 | V | 74' |
27 | V | |
17 | M | |
44 | M | |
47 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Christoph Wurm |







































