Laola1
#admstu
Aktuelle Form
ADM
Admira Wacker
STU
SK Sturm Graz II
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SKN SKN St. Pölten | 32 |
2 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 31 |
3 | ADM Admira Wacker | 31 |
4 | ALU SC Austria Lustenau | 31 |
5 | FAC FAC WIEN | 29 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
12 | KSV KSV 1919 | 15 |
13 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 13 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
15 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 10 |
16 | SVS SV Stripfing | 0 |
2.24
ø Tore pro Spiel
1.19
43
0
0
Karten
33
1
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
Admira Wacker
STU
SK Sturm Graz II
S
S
U
S
S
Serie
U
U
N
N
U
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 2 / 1
S / U / N
1 / 3 / 1
15 / 6
Tore / GT
7 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 12 | Samstag, 01.11.2025 | 20:00
KARTNIGS Werbeprofi Arena
Davor Divkovic
70
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
Admira Wacker
STU
SK Sturm Graz II
3 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 3
2 / 2 / 3
S / U / N
3 / 2 / 2
14 / 13
Tore / GT
13 / 14
2
ø Tore pro Spiel
1.86
16
0
0
Karten
18
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte Aufstellung
ADM
Admira Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
6 | V | 90+4' |
15 | V | |
18 | V | |
33 | V | |
8 | M | |
20 | M | |
21 | M | |
23 | M | |
10 | A | |
68 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
24 | V | |
16 | M | |
17 | M | |
26 | M | |
9 | A | |
19 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Thomas Silberberger |
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
53 | T | |
2 | V | 45' |
13 | V | |
27 | V | |
30 | V | |
11 | M | |
29 | M | 41' 90' |
31 | M | |
33 | M | 26' 84' |
9 | A | |
45 | A | 53' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | 90' |
66 | V | |
35 | M | |
44 | M | |
56 | M | |
47 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Christoph Wurm |





































