Laola1
#alurap
Aktuelle Form
ALU
SC Austria Lustenau
RAP
SK Rapid II
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 35 |
2 | ADM Admira Wacker | 34 |
3 | ALU SC Austria Lustenau | 34 |
4 | FAC FAC WIEN | 32 |
5 | SKN SKN St. Pölten | 32 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
10 | KSV KSV 1919 | 18 |
11 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 17 |
12 | RAP SK Rapid II | 17 |
13 | SKA SK Austria Klagenfurt | 16 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
1.44
ø Tore pro Spiel
1.21
30
1
0
Karten
41
4
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid II
Letzte 5 Spiele allgemein
ALU
SC Austria Lustenau
RAP
SK Rapid II
S
N
S
S
U
Serie
U
S
S
S
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
1 / 2 / 2
4 / 2
Tore / GT
5 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 11 | Samstag, 25.10.2025 | 20:00
Allianz Stadion
Isa Simsek
362
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
6
2
1
Karten
0
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
ALU
SC Austria Lustenau
RAP
SK Rapid II
3 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 3
4 / 2 / 1
S / U / N
1 / 2 / 4
12 / 10
Tore / GT
10 / 12
1.71
ø Tore pro Spiel
1.43
16
0
0
Karten
17
3
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid II
Letzte Aufstellung
ALU
SC Austria Lustenau
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
3 | V | |
7 | V | |
26 | V | |
31 | V | |
6 | M | 88' |
23 | M | 56' 90+3' |
10 | A | |
22 | A | |
35 | A | |
99 | A | 76' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
30 | T | |
18 | V | |
19 | M | 58' |
9 | A | |
12 | A | |
17 | A | |
24 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Markus Mader |
Aufstellung
RAP
SK Rapid II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
49 | T | |
2 | V | 77' |
4 | V | |
6 | V | |
17 | V | 33' 78' |
36 | V | |
22 | M | 84' |
28 | M | |
37 | M | |
14 | A | |
39 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
57 | T | 65' |
3 | V | |
33 | V | 78' |
35 | V | |
38 | M | |
21 | A | 65' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Jürgen Kerber |








































