Aktuelle Form
FCL
FC Liefering
FAC
FAC WIEN
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
5 | ALU SC Austria Lustenau | 25 |
6 | AUS Young Violets Austria Wien | 21 |
7 | FCL FC Liefering | 19 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 16 |
9 | SKA SK Austria Klagenfurt | 15 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | ADM Admira Wacker | 28 |
3 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 27 |
4 | FAC FAC WIEN | 25 |
5 | ALU SC Austria Lustenau | 25 |
6 | AUS Young Violets Austria Wien | 21 |
1.53
ø Tore pro Spiel
1.43
41
0
0
Karten
34
0
0
FC Liefering
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FAC WIEN
Letzte 5 Spiele allgemein
FCL
FC Liefering
FAC
FAC WIEN
U
S
S
N
S
Serie
U
S
N
U
S
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 2
S / U / N
3 / 2 / 0
12 / 11
Tore / GT
8 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 10 | Samstag, 18.10.2025 | 14:30
FAC-Platz
Daniel Pfister
379
Direkter Vergleich ab 74/75
FCL
FC Liefering
FAC
FAC WIEN
15 / 16
Spiele gesamt (H/A)
16 / 15
17 / 6 / 8
S / U / N
8 / 6 / 17
60 / 35
Tore / GT
35 / 60
1.94
ø Tore pro Spiel
1.13
62
1
0
Karten
59
2
0
FC Liefering
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FAC WIEN
Letzte Aufstellung
FCL
FC Liefering
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
31 | T | |
14 | V | |
23 | V | |
47 | V | |
48 | V | |
6 | M | |
8 | M | |
16 | M | 28' 87' |
29 | M | |
3 | A | |
9 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
24 | V | |
52 | V | |
27 | M | |
40 | M | |
7 | A | 90' |
15 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Daniel Beichler |
Aufstellung
FAC
FAC WIEN
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
19 | V | |
24 | V | |
6 | M | 90+4' |
10 | M | |
13 | M | |
17 | M | |
18 | M | 19' |
20 | M | |
47 | M | |
22 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
33 | T | |
4 | V | |
30 | V | |
35 | V | |
9 | A | 66' 78' |
11 | A | |
34 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Sinan Bytyqi |







































