Runde 23 | Freitag, 03.04.2026 | 18:00
Allianz Stadion
Arnes Talic
445
Beendet
Laola1
#rapfac
Aktuelle Form
RAP
SK Rapid II
FAC
FAC WIEN
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
9 | SBG SV Austria Salzburg | 26 |
10 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 23 |
11 | RAP SK Rapid II | 23 |
12 | KSV KSV 1919 | 19 |
13 | SKA SK Austria Klagenfurt | 17 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | ALU SC Austria Lustenau | 40 |
2 | FAC FAC WIEN | 38 |
3 | ADM Admira Wacker | 38 |
4 | SKN SKN St. Pölten | 38 |
5 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 36 |
1.36
ø Tore pro Spiel
1.38
45
4
0
Karten
54
0
0
SK Rapid II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FAC WIEN
Letzte 5 Spiele allgemein
RAP
SK Rapid II
FAC
FAC WIEN
N
S
S
U
S
Serie
N
N
S
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
3 / 0 / 2
8 / 7
Tore / GT
6 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 8 | Freitag, 26.09.2025 | 18:00
FAC-Platz
Stefan Macanovic
502
Direkter Vergleich ab 74/75
RAP
SK Rapid II
FAC
FAC WIEN
4 / 5
Spiele gesamt (H/A)
5 / 4
3 / 1 / 5
S / U / N
5 / 1 / 3
7 / 14
Tore / GT
14 / 7
0.78
ø Tore pro Spiel
1.56
25
0
0
Karten
25
0
0
SK Rapid II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FAC WIEN
Letzte Aufstellung
RAP
SK Rapid II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
49 | T | |
4 | V | |
17 | V | |
33 | V | |
36 | V | |
47 | V | 45' |
22 | M | 55' 88' |
28 | M | |
14 | A | 15' 84' |
21 | A | 70' |
23 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
37 | M | 45' |
42 | A | |
57 | A | 70' 76' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Jürgen Kerber |
Aufstellung
FAC
FAC WIEN
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | 60' |
5 | V | |
24 | V | |
6 | M | 36' |
10 | M | 79' |
13 | M | |
17 | M | |
18 | M | |
21 | A | 60' |
22 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
33 | T | |
7 | V | 79' |
19 | V | |
20 | M | |
37 | M | |
9 | A | 60' 78' |
34 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Sinan Bytyqi |








































