Laola1
#sknsbg
Aktuelle Form
SKN
SKN St. Pölten
SBG
SV Austria Salzburg
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SKN SKN St. Pölten | 29 |
2 | ADM Admira Wacker | 27 |
3 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 27 |
4 | ALU SC Austria Lustenau | 25 |
5 | FAC FAC WIEN | 24 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 16 |
9 | SKA SK Austria Klagenfurt | 15 |
10 | SBG SV Austria Salzburg | 15 |
11 | KSV KSV 1919 | 14 |
12 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 13 |
1.93
ø Tore pro Spiel
1.43
34
0
0
Karten
30
0
0
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Austria Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein
SKN
SKN St. Pölten
SBG
SV Austria Salzburg
U
S
S
N
S
Serie
U
N
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 1 / 3
S / U / N
1 / 1 / 3
5 / 9
Tore / GT
4 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 7 | Samstag, 20.09.2025 | 14:30
Max Aicher Stadion
Alain Sadikovski
1,566
39 %
Ballbesitz
61 %
0
Torschüsse
0
2
0
1
Karten
3
0
0
8
Fouls
16
Direkter Vergleich ab 74/75
SKN
SKN St. Pölten
SBG
SV Austria Salzburg
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 4
16 / 6
Tore / GT
6 / 16
3.2
ø Tore pro Spiel
1.2
10
0
0
Karten
16
0
0
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Austria Salzburg
Letzte Aufstellung
SKN
SKN St. Pölten
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
32 | T | |
5 | V | |
15 | V | |
18 | V | |
23 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
7 | A | 36' 85' |
11 | A | |
30 | A | |
90 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
41 | T | |
2 | V | |
6 | V | |
17 | A | |
27 | A | |
33 | A | |
77 | A | 85' |
Trainer
| Trainer |
|---|
Cem Sekerlioglu |
Aufstellung
SBG
SV Austria Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
96 | T | |
4 | V | |
5 | V | |
14 | V | |
24 | V | |
55 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
11 | M | |
71 | M | |
45 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
18 | M | |
19 | M | |
20 | M | 74' |
23 | M | |
77 | M | |
9 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Christian Schaider 89' |



































