Runde 22 | Freitag, 20.03.2026 | 18:00
DATENPOL ARENA
Emil Ristoskov
1,350
Beendet
ORF Sport+ / Laola1
#admrap
Aktuelle Form
ADM
Admira Wacker
RAP
SK Rapid II
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | ADM Admira Wacker | 38 |
2 | FAC FAC WIEN | 38 |
3 | ALU SC Austria Lustenau | 37 |
4 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 35 |
5 | SKN SKN St. Pölten | 35 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
9 | VIE First Vienna FC 1894 | 23 |
10 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 20 |
11 | RAP SK Rapid II | 20 |
12 | KSV KSV 1919 | 18 |
13 | SKA SK Austria Klagenfurt | 17 |
2.24
ø Tore pro Spiel
1.29
54
0
0
Karten
44
4
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid II
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
Admira Wacker
RAP
SK Rapid II
N
U
S
S
S
Serie
S
S
U
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 1 / 2
S / U / N
1 / 1 / 3
10 / 8
Tore / GT
5 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 7 | Freitag, 19.09.2025 | 18:00
Allianz Stadion
Philip Gadler
465
41 %
Ballbesitz
59 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
3
0
0
7
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
Admira Wacker
RAP
SK Rapid II
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 3
12 / 6
Tore / GT
6 / 12
2.4
ø Tore pro Spiel
1.2
8
0
0
Karten
9
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid II
Letzte Aufstellung
ADM
Admira Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
5 | V | |
15 | V | |
23 | V | |
8 | M | |
20 | M | 6' 58' |
21 | M | 52' 58' |
33 | M | |
77 | M | 9', 14' 68' 74' |
10 | A | 84' 84' |
22 | A | 38' 45' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
18 | V | |
17 | M | 45' |
9 | A | 84' |
11 | A | 58' |
68 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Thomas Silberberger |
Aufstellung
RAP
SK Rapid II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
49 | T | |
4 | V | |
17 | V | |
33 | V | |
36 | V | |
47 | V | 45' |
28 | M | |
37 | M | 54' 74' |
14 | A | 51' 74' |
23 | A | |
39 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | 89' |
5 | V | |
6 | V | |
22 | M | 45' |
21 | A | 74' |
57 | A | 74' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Jürgen Kerber |





































