Runde 21 | Sonntag, 15.03.2026 | 10:30
Naturarena Hohe Warte
Julian Schnur
2,208
Beendet
Laola1.TV
#vieaus
Aktuelle Form
VIE
First Vienna FC 1894
AUS
Young Violets Austria Wien
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | FCL FC Liefering | 31 |
7 | AUS Young Violets Austria Wien | 30 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 23 |
9 | SBG SV Austria Salzburg | 23 |
10 | KSV KSV 1919 | 18 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
5 | ALU SC Austria Lustenau | 34 |
6 | FCL FC Liefering | 31 |
7 | AUS Young Violets Austria Wien | 30 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 23 |
9 | SBG SV Austria Salzburg | 23 |
1.21
ø Tore pro Spiel
1.2
46
0
0
Karten
48
1
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Young Violets Austria Wien
Letzte 5 Spiele allgemein
VIE
First Vienna FC 1894
AUS
Young Violets Austria Wien
N
S
S
U
S
Serie
S
S
S
S
S
1 / 4
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
3 / 0 / 2
5 / 5
Tore / GT
5 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 6 | Samstag, 13.09.2025 | 20:00
Generali-Arena
Stefan Macanovic
501
Direkter Vergleich ab 74/75
VIE
First Vienna FC 1894
AUS
Young Violets Austria Wien
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
2 / 2 / 2
S / U / N
2 / 2 / 2
9 / 7
Tore / GT
7 / 9
1.5
ø Tore pro Spiel
1.17
9
0
0
Karten
18
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Young Violets Austria Wien
Letzte Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
17 | V | |
23 | V | |
25 | V | 32' |
36 | V | |
8 | M | 80' 85' |
10 | M | |
20 | M | 59' 73' |
28 | M | |
18 | A | 29', 61' 73' |
27 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
41 | T | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | 85' |
15 | M | |
21 | M | 73' |
7 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Johann Kleer |
Aufstellung
AUS
Young Violets Austria Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
21 | V | |
27 | V | |
70 | V | |
7 | M | |
8 | M | 60' |
15 | M | |
18 | M | |
16 | A | 49' 75' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | T | |
42 | V | 87' |
14 | M | |
17 | M | |
9 | A | |
28 | A | |
90 | A | 60' |
Trainer
| Trainer |
|---|
Maximilian Uhlig |








































