Runde 19 | Freitag, 27.02.2026 | --:--
ImmoAgentur Stadion
-
Laola1
#swbska
Aktuelle Form
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
SKA
SK Austria Klagenfurt
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
12 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 13 |
13 | RAP SK Rapid II | 13 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 10 |
15 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 7 |
16 | SVS SV Stripfing | 0 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
7 | FCL FC Liefering | 19 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 16 |
9 | SKA SK Austria Klagenfurt | 15 |
10 | SBG SV Austria Salzburg | 15 |
11 | KSV KSV 1919 | 14 |
1.13
ø Tore pro Spiel
1.2
26
2
0
Karten
39
1
0
Schwarz-Weiss Bregenz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Austria Klagenfurt
Letzte 5 Spiele allgemein
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
SKA
SK Austria Klagenfurt
S
S
N
U
U
Serie
U
N
S
S
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 2 / 2
S / U / N
0 / 2 / 3
7 / 6
Tore / GT
3 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 4 | Samstag, 23.08.2025 | 14:30
Wörthersee Stadion
Markus Greinecker
1,770
34 %
Ballbesitz
66 %
0
Torschüsse
0
4
0
0
Karten
3
0
0
13
Fouls
10
Direkter Vergleich ab 74/75
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
SKA
SK Austria Klagenfurt
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 0
1 / 2
Tore / GT
2 / 1
1
ø Tore pro Spiel
2
3
0
0
Karten
4
0
0
Schwarz-Weiss Bregenz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Austria Klagenfurt
Letzte Aufstellung
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
4 | V | 87' |
5 | V | |
6 | V | |
13 | V | |
17 | V | |
22 | V | |
10 | M | 17', 65' 87' |
37 | M | |
7 | A | |
70 | A | 9' 53' 74' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
8 | M | 74' 80' |
9 | A | |
24 | A | |
29 | A | 65' |
77 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Andreas Heraf |
Aufstellung
SKA
SK Austria Klagenfurt
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
25 | T | |
14 | V | 82' |
20 | V | |
22 | V | |
24 | V | |
30 | V | |
8 | M | |
10 | M | 55' 82' |
16 | M | |
17 | M | |
99 | A | 90+3' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
57 | T | |
6 | V | |
29 | V | |
21 | M | 62' |
37 | M | 82' |
11 | A | |
23 | A | 73' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Rolf Landerl |






































