Laola1
#fchadm
Aktuelle Form
FCH
FC HOGO Hertha Wels
ADM
Admira Wacker
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
11 | SKA SK Austria Klagenfurt | 15 |
12 | KSV KSV 1919 | 15 |
13 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 13 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
15 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 10 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SKN SKN St. Pölten | 32 |
2 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 31 |
3 | ADM Admira Wacker | 31 |
4 | ALU SC Austria Lustenau | 31 |
5 | FAC FAC WIEN | 29 |
1.06
ø Tore pro Spiel
2.24
44
1
0
Karten
43
0
0
FC HOGO Hertha Wels
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte 5 Spiele allgemein
FCH
FC HOGO Hertha Wels
ADM
Admira Wacker
N
S
U
N
U
Serie
S
S
U
S
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
3 / 1 / 1
5 / 5
Tore / GT
14 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 4 | Freitag, 22.08.2025 | 20:30
DATENPOL ARENA
Isa Simsek
1,112
Direkter Vergleich ab 74/75
FCH
FC HOGO Hertha Wels
ADM
Admira Wacker
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 0
0 / 1
Tore / GT
1 / 0
0
ø Tore pro Spiel
1
4
0
0
Karten
5
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte Aufstellung
FCH
FC HOGO Hertha Wels
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
44 | T | |
4 | V | |
14 | V | |
38 | V | 19' 83' |
77 | V | |
9 | M | |
20 | M | |
22 | M | 90+1' |
42 | M | |
45 | M | 62' |
33 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
99 | T | |
3 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
11 | M | |
12 | M |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Christian Heinle 82' |
Aufstellung
ADM
Admira Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
6 | V | 90+4' |
15 | V | |
18 | V | |
33 | V | |
8 | M | |
20 | M | |
21 | M | |
23 | M | |
10 | A | |
68 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
24 | V | |
16 | M | |
17 | M | |
26 | M | |
9 | A | |
19 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Thomas Silberberger |





































