Runde 15 | Freitag, 28.11.2025 | 18:00
Red Bull Arena
Alain Sadikovski
218
Beendet
Laola1
#fclska
Aktuelle Form
FCL
FC Liefering
SKA
SK Austria Klagenfurt
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 24 |
5 | FAC FAC WIEN | 24 |
6 | FCL FC Liefering | 18 |
7 | AUS Young Violets Austria Wien | 18 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 16 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 16 |
9 | SBG SV Austria Salzburg | 15 |
10 | SKA SK Austria Klagenfurt | 14 |
11 | KSV KSV 1919 | 14 |
12 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 12 |
1.5
ø Tore pro Spiel
1.14
40
0
0
Karten
37
1
0
FC Liefering
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Austria Klagenfurt
Letzte 5 Spiele allgemein
FCL
FC Liefering
SKA
SK Austria Klagenfurt
S
S
N
S
S
Serie
N
S
S
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 0 / 2
S / U / N
0 / 2 / 3
10 / 9
Tore / GT
2 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 28 | Mittwoch, 12.05.2021 | 20:25
DAS.GOLDBERG Stadion
Manuel Schüttengruber
52 %
Ballbesitz
48 %
0
Torschüsse
0
1
0
1
Karten
5
0
0
14
Fouls
15
Direkter Vergleich ab 74/75
FCL
FC Liefering
SKA
SK Austria Klagenfurt
5 / 5
Spiele gesamt (H/A)
5 / 5
3 / 4 / 3
S / U / N
3 / 4 / 3
19 / 20
Tore / GT
20 / 19
1.9
ø Tore pro Spiel
2
17
1
0
Karten
25
1
0
FC Liefering
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Austria Klagenfurt
Letzte Aufstellung
FCL
FC Liefering
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
31 | T | |
14 | V | |
23 | V | |
39 | V | |
47 | V | 52' 79' |
6 | M | |
16 | M | |
27 | M | |
3 | A | |
15 | A | |
43 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
19 | V | |
24 | V | |
26 | M | |
40 | M | |
7 | A | 67' |
9 | A | 45' 53' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Daniel Beichler |
Aufstellung
SKA
SK Austria Klagenfurt
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
25 | T | |
20 | V | |
24 | V | |
29 | V | |
30 | V | 77' |
44 | V | 45' 45' |
8 | M | |
21 | M | 45' |
33 | M | 77' |
11 | A | |
99 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
57 | T | |
6 | V | |
14 | V | 45' |
7 | M | |
10 | M | 45' |
17 | M | |
23 | A | 45' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Rolf Landerl |









































