Runde 12 | Freitag, 31.10.2025 | 20:30
Alpenstadion Kapfenberg
Josef Spurny
886
Beendet
ORF Sport+
#ksvsbg
Aktuelle Form
KSV
KSV 1919
SBG
SV Austria Salzburg
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
9 | VIE First Vienna FC 1894 | 12 |
10 | FCL FC Liefering | 12 |
11 | KSV KSV 1919 | 11 |
12 | RAP SK Rapid II | 9 |
13 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 7 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | AUS Young Violets Austria Wien | 15 |
7 | SKA SK Austria Klagenfurt | 14 |
8 | SBG SV Austria Salzburg | 14 |
9 | VIE First Vienna FC 1894 | 12 |
10 | FCL FC Liefering | 12 |
1
ø Tore pro Spiel
1.64
23
1
0
Karten
25
0
0
KSV 1919
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Austria Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein
KSV
KSV 1919
SBG
SV Austria Salzburg
U
U
S
N
S
Serie
S
S
S
U
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 2 / 3
S / U / N
2 / 1 / 2
2 / 9
Tore / GT
7 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 36 | Mittwoch, 25.05.2016 | 19:30
Stadion Kapfenberg
-
1,096
53.9 %
Ballbesitz
46.1 %
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
2
0
0
10
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75
KSV
KSV 1919
SBG
SV Austria Salzburg
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
2 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 2
9 / 4
Tore / GT
4 / 9
2.25
ø Tore pro Spiel
1
5
0
0
Karten
8
0
0
KSV 1919
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Austria Salzburg
Letzte Aufstellung
KSV
KSV 1919
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
14 | V | |
17 | V | |
19 | V | |
28 | V | 61' |
33 | V | |
5 | M | |
8 | M | 89' |
9 | M | 70' |
23 | M | 16' 52' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | T | |
37 | V | |
16 | M | |
32 | M | |
71 | M | 61' |
11 | A | |
18 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Vladimir Petrovic |
Aufstellung
SBG
SV Austria Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
96 | T | 90+3' |
4 | V | |
12 | V | |
24 | V | |
37 | V | |
55 | V | |
8 | M | |
11 | M | 10' 82' |
71 | M | |
77 | M | 30' 75' |
45 | A | 42' 89' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
7 | M | 82' |
10 | M | |
18 | M | |
19 | M | |
80 | M |
Trainer
| Trainer |
|---|
Christian Schaider |

































