Runde 30 | Sonntag, 25.05.2025 | 14:30
Ertl Glas-Stadion
Philip Gadler
Beendet
Laola1
#skufcl
Aktuelle Form

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

FCL
FC Liefering
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() FCL FC Liefering | 43 |
7 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 41 |
8 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 39 |
9 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 38 |
10 | ![]() RAP SK Rapid II | 37 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | ![]() KSV KSV 1919 | 51 |
5 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 48 |
6 | ![]() FCL FC Liefering | 43 |
7 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 41 |
8 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 39 |
1.59
ø Tore pro Spiel
1.45
92
0
0
Karten
76
1
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Liefering
Letzte 5 Spiele allgemein

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

FCL
FC Liefering
N
N
N
S
S
Serie
S
N
S
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 3
11 / 6
Tore / GT
9 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 15 | Samstag, 30.11.2024 | 14:30
Red Bull Arena
Stefan Ebner
240
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
2
0
0
14
Fouls
10
Direkter Vergleich ab 74/75

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

FCL
FC Liefering
6 / 7
Spiele gesamt (H/A)
7 / 6
5 / 5 / 3
S / U / N
3 / 5 / 5
19 / 19
Tore / GT
19 / 19
1.46
ø Tore pro Spiel
1.46
20
0
0
Karten
20
3
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Liefering
Letzte Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
12 | V | |
8 | M | |
10 | M | 90' |
15 | M | |
18 | M | |
42 | M | |
7 | A | 45' 83' |
16 | A | 1' 57' 65' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
17 | V | |
24 | V | |
48 | V | |
20 | M | |
23 | M | |
9 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Patrick Enengl |
Aufstellung

FCL
FC Liefering
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
7 | V | 34' 76' |
24 | V | 76' |
28 | V | |
39 | V | |
40 | V | |
47 | V | |
8 | M | |
11 | M | |
20 | M | 43' 90' |
27 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
48 | T | |
4 | V | |
17 | V | 90' |
6 | M | |
42 | A | |
43 | A | 64' 83' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Daniel Beichler |