Runde 25 | Montag, 21.04.2025 | 17:00
Solarstadion Gleisdorf
Florian Leitner
313
Beendet
Laola1
#stusvh
Aktuelle Form
STU
SK Sturm Graz II
SVH
SV Horn
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | SKN SKN St. Pölten | 37 |
7 | FCL FC Liefering | 37 |
8 | STU SK Sturm Graz II | 35 |
9 | RAP SK Rapid II | 34 |
10 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 30 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ALU SC Austria Lustenau | 26 |
13 | FAC FAC WIEN | 25 |
14 | SVS SV Stripfing | 24 |
15 | SVH SV Horn | 17 |
16 | SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 12 |
1.48
ø Tore pro Spiel
1.04
64
1
0
Karten
67
0
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Horn
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Sturm Graz II
SVH
SV Horn
U
N
S
S
S
Serie
S
U
N
S
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
1 / 2 / 2
5 / 5
Tore / GT
4 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 10 | Freitag, 18.10.2024 | 18:00
Sparkasse Horn Arena
Daniel Pfister
273
47 %
Ballbesitz
53 %
0
Torschüsse
0
5
0
0
Karten
6
0
0
18
Fouls
10
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Sturm Graz II
SVH
SV Horn
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
2 / 2 / 1
7 / 11
Tore / GT
11 / 7
1.4
ø Tore pro Spiel
2.2
18
0
0
Karten
11
0
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Horn
Letzte Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
40 | T | |
6 | V | |
18 | V | |
27 | V | |
30 | V | |
8 | M | 45' |
10 | M | 38' 77' |
20 | M | 65' |
37 | M | |
9 | A | |
42 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
41 | T | |
5 | V | |
21 | V | |
11 | M | 77' 80' |
17 | M | |
35 | M | |
45 | A | 45' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Christoph Wurm |
Aufstellung
SVH
SV Horn
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
4 | V | |
12 | V | |
13 | V | |
46 | V | |
6 | M | 23' 81' |
7 | M | |
9 | M | 11' 71' |
27 | M | |
28 | M | 14' 71' |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | 84' |
18 | M | |
21 | M | |
42 | M | 61' |
10 | A | |
22 | A | |
87 | A | 81' 90+4' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Janeschitz |