ORF Sport+ / Laola1
#rapadm
Aktuelle Form
RAP
SK Rapid II
ADM
Admira Wacker
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | VIE First Vienna FC 1894 | 31 |
4 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 29 |
5 | RAP SK Rapid II | 27 |
6 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 26 |
7 | KSV KSV 1919 | 25 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ADM Admira Wacker | 38 |
2 | SVR SV Guntamatic Ried | 35 |
3 | VIE First Vienna FC 1894 | 31 |
4 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 29 |
5 | RAP SK Rapid II | 27 |
2.13
ø Tore pro Spiel
1.63
34
0
0
Karten
42
2
0
SK Rapid II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte 5 Spiele allgemein
RAP
SK Rapid II
ADM
Admira Wacker
S
N
N
U
U
Serie
N
U
S
N
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 2 / 1
S / U / N
4 / 1 / 0
10 / 6
Tore / GT
11 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 5 | Dienstag, 17.09.2024 | 20:30
DATENPOL ARENA
Julian Schnur
1,096
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
1
0
0
9
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75
RAP
SK Rapid II
ADM
Admira Wacker
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
1 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 1
4 / 7
Tore / GT
7 / 4
1.33
ø Tore pro Spiel
2.33
6
0
0
Karten
4
0
0
SK Rapid II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte Aufstellung
RAP
SK Rapid II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
49 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
25 | V | |
42 | V | |
14 | M | |
18 | M | |
32 | M | 63' 72' |
7 | A | |
9 | A | 21', 76' |
20 | A | 7', 13' 59' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
33 | V | 59' |
8 | M | |
21 | M | 29' |
22 | A | |
31 | A | 59' |
Trainer
Trainer |
---|
Jürgen Kerber |
Aufstellung
ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
35 | T | |
4 | V | |
6 | V | |
15 | V | |
33 | V | 51', 67' |
8 | M | |
10 | M | 89' |
17 | M | 76' 80' |
23 | M | |
9 | A | 19', 63' |
22 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
99 | T | |
20 | M | |
21 | M | |
77 | M | |
7 | A | |
11 | A | 62' 90+4' |
19 | A |
Trainer
Trainer |
---|
Thomas Silberberger |