Runde 10 | Sonntag, 20.10.2024 | 10:30
DATENPOL ARENA
Stefan Macanovic
1,012
Beendet
Laola1.TV
#admsku
Aktuelle Form

ADM
Admira Wacker

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ADM Admira Wacker | 22 |
2 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 20 |
3 | ![]() RAP SK Rapid II | 19 |
4 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 19 |
5 | ![]() KSV KSV 1919 | 18 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | ![]() KSV KSV 1919 | 18 |
6 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 15 |
7 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 14 |
8 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 13 |
9 | ![]() FCL FC Liefering | 11 |
1.44
ø Tore pro Spiel
1.78
27
1
0
Karten
27
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte 5 Spiele allgemein

ADM
Admira Wacker

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
N
N
U
S
S
Serie
S
S
U
N
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 1 / 0
S / U / N
1 / 1 / 3
8 / 2
Tore / GT
9 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 20 | Freitag, 15.03.2024 | 18:10
Ertl Glas-Stadion
Stefan Ebner
1,030
52 %
Ballbesitz
48 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
1
0
0
15
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75

ADM
Admira Wacker

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
2 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 2
7 / 4
Tore / GT
4 / 7
1.75
ø Tore pro Spiel
1
8
0
0
Karten
7
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte Aufstellung

ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
6 | V | |
15 | V | |
33 | V | |
5 | M | |
16 | M | 16' 88' |
23 | M | |
7 | A | |
9 | A | 88' |
22 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
35 | T | |
4 | V | |
20 | M | |
21 | M | |
77 | M | |
11 | A | |
19 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Silberberger |
Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 51' |
5 | V | |
6 | V | 69' |
12 | V | |
22 | V | |
10 | M | |
18 | M | |
42 | M | 57' 90' |
92 | M | 5' 75' |
7 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
24 | V | |
19 | M | |
20 | M | |
41 | M | |
9 | A | |
16 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Patrick Enengl |