Runde 7 | Freitag, 20.09.2024 | 18:00
Naturarena Hohe Warte
Isa Simsek
2,100
Beendet
Laola1
#vierap
Video
Teamstatistiken
VIE
First Vienna FC 1894
RAP
SK Rapid II
Ballbesitz
57%
Schüsse aufs Tor
6
0
Abseits
0
Eckbälle
5
Fouls
17
Gelbe Karten
1
0
Gelb-Rote Karten
0
Tore
1
Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
11 | V | |
13 | V | |
25 | V | |
66 | V | |
21 | M | |
28 | M | |
34 | M | |
7 | A | 23' 66' |
14 | A | 1', 9', 40' 87' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
41 | T | |
36 | V | |
4 | M | |
17 | M | |
9 | A | 87' |
16 | A | |
77 | A | 66' 85' |
Trainer
Trainer |
---|
Mehmet Sütcü |
RAP
SK Rapid II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
49 | T | |
3 | V | |
6 | V | |
33 | V | 63' |
18 | M | |
21 | M | 63' |
28 | M | |
32 | M | |
34 | M | |
7 | A | |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 63' |
25 | V | |
14 | M | |
35 | M | |
37 | A | 63' |
39 | A |
Trainer
Trainer |
---|
Jürgen Kerber |