Runde 30 | Samstag, 25.05.2024 | 17:30
ImmoAgentur Stadion
Daniel Pfister
741
Beendet
Laola1
#swbadm
Aktuelle Form

SWB
Schwarz-Weiss Bregenz

ADM
Admira Wacker
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
11 | ![]() KSV KSV 1919 | 35 |
12 | ![]() SVS SV Stripfing | 34 |
13 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 33 |
14 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 33 |
15 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 23 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 48 |
5 | ![]() DSV DSV TGI Gold Leoben | 48 |
6 | ![]() ADM Admira Wacker | 47 |
7 | ![]() FCL FC Liefering | 44 |
8 | ![]() SVH SV Horn | 41 |
-
Bester Torschütze
-
1.28
ø Tore pro Spiel
1.45
69
0
0
Karten
65
2
0
Schwarz-Weiss Bregenz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte 5 Spiele allgemein

SWB
Schwarz-Weiss Bregenz

ADM
Admira Wacker
U
S
N
S
N
Serie
N
N
S
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 1 / 4
S / U / N
2 / 1 / 2
2 / 10
Tore / GT
5 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 15 | Samstag, 25.11.2023 | 14:30
DATENPOL ARENA
Daniel Pfister
600
58 %
Ballbesitz
42 %
0
Torschüsse
0
2
2
0
Karten
3
0
0
2
Fouls
8
Direkter Vergleich ab 74/75

SWB
Schwarz-Weiss Bregenz

ADM
Admira Wacker
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
1 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 1
3 / 1
Tore / GT
1 / 3
3
ø Tore pro Spiel
1
3
0
0
Karten
2
2
0
Schwarz-Weiss Bregenz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte Aufstellung

SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | T | |
3 | V | |
4 | V | 10' 45+2' |
22 | V | |
44 | V | |
8 | M | 45' |
20 | M | |
21 | M | |
19 | A | |
23 | A | |
42 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
16 | V | |
38 | V | |
6 | M | |
9 | M | |
45 | A | 45' 90+5' 90+5' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Regi van Acker |
Aufstellung

ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
97 | T | |
3 | V | 65' 73' |
4 | V | |
8 | V | |
31 | V | 45' |
10 | M | |
12 | M | |
17 | M | |
19 | M | |
20 | M | |
22 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
39 | V | 73' |
21 | M | |
24 | M | |
9 | A | |
11 | A | |
77 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Pratl |