Runde 26 | Freitag, 03.05.2024 | 18:10
Monte Schlacko Arena
Emil Ristoskov
831
Beendet
ORF Sport+
#dsvskn
Aktuelle Form
DSV
DSV TGI Gold Leoben
SKN
SKN St. Pölten
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | GAK Grazer AK 1902 | 58 |
2 | SVR SV Guntamatic Ried | 47 |
3 | DSV DSV TGI Gold Leoben | 44 |
4 | FAC FAC WIEN | 43 |
5 | ADM Admira Wacker | 41 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
7 | SVH SV Horn | 36 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 36 |
9 | SKN SKN St. Pölten | 35 |
10 | SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 33 |
11 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 32 |
-
Bester Torschütze
-
1.68
ø Tore pro Spiel
1.6
44
2
0
Karten
66
0
0
DSV TGI Gold Leoben
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKN St. Pölten
Letzte 5 Spiele allgemein
DSV
DSV TGI Gold Leoben
SKN
SKN St. Pölten
N
N
N
U
U
Serie
N
S
N
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
1 / 0 / 4
7 / 5
Tore / GT
8 / 16
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 11 | Sonntag, 22.10.2023 | 10:30
NV Arena
Walter Altmann
1,263
Direkter Vergleich ab 74/75
DSV
DSV TGI Gold Leoben
SKN
SKN St. Pölten
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
3 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 3
6 / 6
Tore / GT
6 / 6
1.5
ø Tore pro Spiel
1.5
7
0
0
Karten
6
0
0
DSV TGI Gold Leoben
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKN St. Pölten
Letzte Aufstellung
DSV
DSV TGI Gold Leoben
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
28 | T | |
2 | V | |
11 | V | |
23 | V | |
5 | M | |
6 | M | 24' |
18 | M | |
22 | M | |
77 | M | |
19 | A | 5' 69' |
30 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
34 | T | |
24 | V | |
14 | M | |
20 | M | |
7 | A | |
9 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Carsten Jancker |
Aufstellung
SKN
SKN St. Pölten
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | T | |
4 | V | |
15 | V | |
19 | V | |
37 | V | |
70 | V | |
6 | M | |
11 | M | |
9 | A | 54' 54' |
14 | A | 67' |
24 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
25 | V | |
7 | M | |
8 | M | |
22 | M | 54' |
77 | M | 85' |
17 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Philipp Semlic |




































