Runde 21 | Sonntag, 31.03.2024 | 10:30
Solarstadion Gleisdorf
Isa Simsek
384
Beendet
Laola1
#stuadm
20'
58'
89'
90'
+5
90'
+5
Aktuelle Form

STU
SK Sturm Graz II

ADM
Admira Wacker
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() FCL FC Liefering | 24 |
13 | ![]() SVS SV Stripfing | 23 |
14 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 13 |
15 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 13 |
16 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 10 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 31 |
7 | ![]() SVH SV Horn | 30 |
8 | ![]() ADM Admira Wacker | 30 |
9 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 30 |
10 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 29 |
-
Bester Torschütze
-
1.1
ø Tore pro Spiel
1.5
46
2
0
Karten
48
2
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte 5 Spiele allgemein

STU
SK Sturm Graz II

ADM
Admira Wacker
U
N
S
U
N
Serie
N
S
S
S
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
0 / 2 / 3
S / U / N
4 / 0 / 1
2 / 9
Tore / GT
11 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 6 | Freitag, 01.09.2023 | 18:10
motion_invest Arena
Isa Simsek
1,039
Direkter Vergleich ab 74/75

STU
SK Sturm Graz II

ADM
Admira Wacker
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
1 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 1
5 / 7
Tore / GT
7 / 5
1.67
ø Tore pro Spiel
2.33
7
0
0
Karten
8
0
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte Aufstellung

STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
29 | T | |
40 | T | |
43 | T | 70' |
6 | V | |
18 | V | |
27 | V | |
8 | M | 61' |
10 | M | 61' |
17 | M | 83' |
21 | M | |
22 | A | 70' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
44 | T | 61' 80' |
12 | V | |
30 | V | |
13 | M | |
15 | M | |
9 | A | 70' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Jürgen Säumel |
Aufstellung

ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
18 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
10 | M | 63' |
19 | M | |
20 | M | |
22 | M | |
28 | M | 22' 71' 75' |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
97 | T | |
4 | V | |
31 | V | 84' |
39 | V | 63' 90+9' |
12 | M | |
17 | M | |
11 | A | 63' 90+7' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Pratl |