Runde 18 | Samstag, 02.03.2024 | 14:30
Stadion Kapfenberg
Sebastian Gishamer
548
Beendet
Laola1
#ksvswb
Aktuelle Form
KSV
KSV 1919
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
7 | VIE First Vienna FC 1894 | 26 |
8 | ADM Admira Wacker | 24 |
9 | KSV KSV 1919 | 24 |
10 | SVS SV Stripfing | 23 |
11 | SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 22 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | SVR SV Guntamatic Ried | 29 |
5 | SKN SKN St. Pölten | 29 |
6 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 27 |
7 | VIE First Vienna FC 1894 | 26 |
8 | ADM Admira Wacker | 24 |
-
Bester Torschütze
-
1.35
ø Tore pro Spiel
1.59
50
1
0
Karten
39
0
0
KSV 1919
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Schwarz-Weiss Bregenz
Letzte 5 Spiele allgemein
KSV
KSV 1919
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
U
N
N
N
U
Serie
N
N
N
N
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
2 / 1 / 2
5 / 7
Tore / GT
7 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 3 | Samstag, 12.08.2023 | 14:30
ImmoAgentur Stadion
Dominic Schilcher
1,399
Direkter Vergleich ab 74/75
KSV
KSV 1919
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
1 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 1
2 / 0
Tore / GT
0 / 2
2
ø Tore pro Spiel
0
2
0
0
Karten
5
0
0
KSV 1919
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
KSV
KSV 1919
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
19 | V | |
28 | V | |
38 | V | |
40 | V | |
5 | M | |
18 | M | |
32 | M | |
8 | A | |
20 | A | 72' |
23 | A | 60' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
36 | T | |
22 | V | |
27 | V | |
29 | M | |
9 | A | |
14 | A | 72' |
24 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Abdulah Ibrakovic |
Aufstellung
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
26 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
38 | V | 41' 71' |
44 | V | |
10 | M | 64' |
20 | M | |
21 | M | 36' 77' |
35 | M | 18' |
19 | A | |
42 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
24 | T | |
5 | V | |
6 | M | |
9 | M | |
17 | M | |
23 | A | |
45 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Markus Mader |





































