Runde 18 | Freitag, 01.03.2024 | 20:00
Merkur Arena
Emil Ristoskov
5,466
Beendet
ORF Sport+
#gakvie
Aktuelle Form

GAK
Grazer AK 1902

VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 43 |
2 | ![]() FAC FAC WIEN | 30 |
3 | ![]() DSV DSV TGI Gold Leoben | 30 |
4 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 29 |
5 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 29 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 29 |
6 | ![]() SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 27 |
7 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 26 |
8 | ![]() ADM Admira Wacker | 24 |
9 | ![]() KSV KSV 1919 | 24 |
-
Bester Torschütze
-
2
ø Tore pro Spiel
1.35
40
0
0
Karten
37
0
0
Grazer AK 1902
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein

GAK
Grazer AK 1902

VIE
First Vienna FC 1894
S
N
N
N
S
Serie
U
N
N
S
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
4 / 0 / 1
S / U / N
2 / 2 / 1
13 / 6
Tore / GT
7 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 3 | Freitag, 11.08.2023 | 20:30
Naturarena Hohe Warte
Oliver Fluch
2,600
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
4
0
0
14
Fouls
9
Direkter Vergleich ab 74/75

GAK
Grazer AK 1902

VIE
First Vienna FC 1894
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
3 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 3
6 / 2
Tore / GT
2 / 6
2
ø Tore pro Spiel
0.67
8
0
0
Karten
8
0
0
Grazer AK 1902
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung

GAK
Grazer AK 1902
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
19 | V | |
24 | V | |
27 | V | 3' 87' |
30 | V | |
13 | M | |
20 | M | 45' 72' |
9 | A | 71' 72' |
11 | A | |
25 | A | 42' 80' |
99 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | T | |
5 | V | |
22 | V | |
7 | M | 72' |
8 | M | |
16 | M | |
28 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Gernot Messner |
Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | T | |
6 | T | |
7 | T | |
8 | T | |
9 | T | 60' |
10 | T | 60' |
15 | T | |
23 | T | 44' |
25 | T | |
30 | T | |
41 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | T | |
14 | T | |
17 | T | 80' |
18 | T | |
24 | T | |
28 | T |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Alexander Zellhofer |