Runde 17 | Samstag, 24.02.2024 | 14:30
ERGO Arena Wr. Neustadt
Markus Greinecker
490
Beendet
Laola1
#stuvie
Aktuelle Form

STU
SK Sturm Graz II

VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() SVH SV Horn | 21 |
13 | ![]() FCL FC Liefering | 17 |
14 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 11 |
15 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 10 |
16 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 4 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | ![]() DSV DSV TGI Gold Leoben | 27 |
6 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 26 |
7 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 25 |
8 | ![]() KSV KSV 1919 | 23 |
9 | ![]() SVS SV Stripfing | 23 |
-
Bester Torschütze
-
1.25
ø Tore pro Spiel
1.38
35
1
0
Karten
37
0
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein

STU
SK Sturm Graz II

VIE
First Vienna FC 1894
N
S
N
S
S
Serie
N
N
S
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 0 / 5
S / U / N
3 / 1 / 1
4 / 17
Tore / GT
8 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 2 | Sonntag, 06.08.2023 | 10:30
Naturarena Hohe Warte
Gabriel Gmeiner
1,529
50 %
Ballbesitz
50 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
0
1
0
9
Fouls
11
Direkter Vergleich ab 74/75

STU
SK Sturm Graz II

VIE
First Vienna FC 1894
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
0 / 1 / 2
S / U / N
2 / 1 / 0
2 / 4
Tore / GT
4 / 2
0.67
ø Tore pro Spiel
1.33
8
1
0
Karten
7
1
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung

STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | A | 60' |
12 | V | 79' |
5 | V | |
18 | V | |
24 | V | |
27 | V | |
30 | V | |
40 | T | |
43 | T | 79' |
14 | M | |
15 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
42 | A | |
11 | A | 60' |
26 | V | 60' |
33 | T | |
34 | T | |
37 | T | 79' |
44 | T |
Trainer
Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | T | 72' |
7 | T | |
8 | T | |
9 | T | 74' |
10 | T | 86' |
13 | T | 52' 59' |
15 | T | |
23 | T | 87' |
25 | T | 86' |
30 | T | |
41 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
6 | T | |
14 | T | |
17 | T | 74' |
18 | T | |
24 | T | 86' 90+2' |
28 | T | |
33 | T |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Alexander Zellhofer |