Runde 15 | Sonntag, 26.11.2023 | 10:30
Ertl Glas-Stadion
Florian Jäger
650
Beendet
ORF Sport+ / Laola1
#skuvie
Aktuelle Form

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() SVH SV Horn | 18 |
13 | ![]() FCL FC Liefering | 11 |
14 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 11 |
15 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 10 |
16 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 4 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() SVS SV Stripfing | 23 |
7 | ![]() FAC FAC WIEN | 23 |
8 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 22 |
9 | ![]() DSV DSV TGI Gold Leoben | 21 |
10 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 19 |
-
Bester Torschütze
-
0.86
ø Tore pro Spiel
1.29
40
2
0
Karten
33
0
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

VIE
First Vienna FC 1894
S
U
U
U
N
Serie
S
U
S
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 3 / 2
S / U / N
2 / 2 / 1
6 / 9
Tore / GT
7 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 26 | Freitag, 05.05.2023 | 18:10
Ertl Glas-Stadion
Jakob Semler
1,010
49 %
Ballbesitz
51 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
0
0
0
8
Fouls
15
Direkter Vergleich ab 74/75

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

VIE
First Vienna FC 1894
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
0 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 0
0 / 6
Tore / GT
6 / 0
0
ø Tore pro Spiel
3
2
0
0
Karten
5
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
27 | V | |
30 | V | 87' |
8 | M | 90' |
10 | M | 37' 75' |
25 | M | |
44 | M | |
70 | M | |
7 | A | |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
36 | V | |
21 | M | |
47 | M | |
77 | M | 75' |
18 | A | |
29 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Patrick Enengl |
Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | T | |
6 | T | |
7 | T | |
8 | T | |
10 | T | 73' |
11 | T | 34' 50' |
13 | T | |
14 | T | |
15 | T | |
25 | T | |
41 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | |
9 | T | 73' 84' |
12 | T | |
24 | T | |
28 | T | 65' 75' |
30 | T | |
33 | T |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Alexander Zellhofer |