Runde 12 | Freitag, 27.10.2023 | 18:10
Fußballarena Lafnitz
Alain Sadikovski
435
Beendet
Laola1
#svlstu
Aktuelle Form

SVL
SV Licht-Loidl Lafnitz

STU
SK Sturm Graz II
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() FAC FAC WIEN | 17 |
7 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 16 |
8 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 16 |
9 | ![]() ADM Admira Wacker | 15 |
10 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 15 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
11 | ![]() DSV DSV TGI Gold Leoben | 14 |
12 | ![]() SVH SV Horn | 12 |
13 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 11 |
14 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 10 |
15 | ![]() FCL FC Liefering | 10 |
-
Bester Torschütze
-
1.45
ø Tore pro Spiel
1.45
28
0
0
Karten
25
1
0
SV Licht-Loidl Lafnitz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte 5 Spiele allgemein

SVL
SV Licht-Loidl Lafnitz

STU
SK Sturm Graz II
N
U
N
N
S
Serie
U
N
S
S
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
2 / 1 / 2
7 / 8
Tore / GT
7 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 16 | Freitag, 11.11.2022 | 18:10
Fußballarena Lafnitz
Florian Leitner
585
52 %
Ballbesitz
48 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
4
1
1
7
Fouls
14
Direkter Vergleich ab 74/75

SVL
SV Licht-Loidl Lafnitz

STU
SK Sturm Graz II
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
1 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 1
5 / 3
Tore / GT
3 / 5
2.5
ø Tore pro Spiel
1.5
6
0
0
Karten
5
1
0
SV Licht-Loidl Lafnitz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte Aufstellung

SVL
SV Licht-Loidl Lafnitz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | T | |
5 | T | |
6 | T | |
10 | T | |
11 | T | |
19 | T | |
21 | T | |
31 | T | |
36 | T | |
70 | T | 45' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | T | |
9 | T | |
17 | T | |
30 | T | 81' |
34 | T | |
39 | T | |
74 | T |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Robert Weinstabl |
Aufstellung

STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | T | 56' |
3 | T | |
33 | T | |
6 | V | |
16 | V | |
27 | V | |
8 | M | 79' |
17 | M | 72' |
21 | M | 49' 81' 84' |
22 | A | 84' |
38 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | 84' |
26 | V | 84' |
10 | M | 72' |
13 | M | |
20 | M | |
11 | A | 79' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Hösele |