Runde 10 | Freitag, 06.10.2023 | 18:10
Ertl Glas-Stadion
Arnes Talic
1,120
Beendet
Laola1
#skusvr
17'
24'
45'
+3
45'
+4
68'
79'
88'
90'
+4
90'
+4
Aktuelle Form

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

SVR
SV Guntamatic Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() DSV DSV TGI Gold Leoben | 10 |
13 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 10 |
14 | ![]() FCL FC Liefering | 8 |
15 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 7 |
16 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 1 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
7 | ![]() ADM Admira Wacker | 13 |
8 | ![]() SVS SV Stripfing | 13 |
9 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 13 |
10 | ![]() SVH SV Horn | 12 |
11 | ![]() KSV KSV 1919 | 12 |
-
Bester Torschütze
-
0.67
ø Tore pro Spiel
1.44
26
2
0
Karten
26
0
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte 5 Spiele allgemein

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

SVR
SV Guntamatic Ried
S
N
S
N
S
Serie
S
U
S
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
0 / 0 / 5
S / U / N
2 / 2 / 1
4 / 10
Tore / GT
8 / 2
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 19 | Sonntag, 08.03.2020 | 10:30
Ertl Glas-Stadion
Alain Sadikovski
1,518
Direkter Vergleich ab 74/75

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

SVR
SV Guntamatic Ried
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
0 / 1 / 3
S / U / N
3 / 1 / 0
3 / 9
Tore / GT
9 / 3
0.75
ø Tore pro Spiel
2.25
9
0
0
Karten
13
0
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | 38' |
15 | V | |
22 | V | 90+2' |
27 | V | |
30 | V | |
8 | M | 45' |
10 | M | 21' |
47 | M | |
7 | A | 45+2' 45' |
9 | A | |
29 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | T | |
4 | V | |
11 | V | |
21 | M | 77' |
44 | M | |
77 | M | 45' 64' |
18 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Patrick Enengl |
Aufstellung

SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
7 | V | 65' |
9 | V | 23', 78' |
11 | V | 85' |
19 | V | |
23 | V | |
30 | V | |
5 | M | 20' 81' |
17 | M | 74' 75' |
28 | A | 45' 45' |
43 | A | 33' 81' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | T | |
13 | V | |
66 | V | 81' |
10 | M | |
14 | M | 45' 83' |
21 | M | |
26 | M | 81' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Maximilian Senft |