Runde 6 | Freitag, 01.09.2023 | 18:10
motion_invest Arena
Isa Simsek
1,039
Beendet
Laola1
#admstu
19'
55'
61'
87'
90'
90'
+6
90'
+7
Aktuelle Form
ADM
Admira Wacker
STU
SK Sturm Graz II
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | SKN SKN St. Pölten | 12 |
2 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 12 |
3 | ADM Admira Wacker | 10 |
4 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 9 |
5 | ![]() DSV DSV TGI Gold Leoben | 9 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 6 |
13 | KSV KSV 1919 | 5 |
14 | VIE First Vienna FC 1894 | 4 |
15 | STU SK Sturm Graz II | 3 |
16 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 1 |
-
Bester Torschütze
-
1.4
ø Tore pro Spiel
1.6
13
0
0
Karten
9
1
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
Admira Wacker
STU
SK Sturm Graz II
S
S
S
U
S
Serie
U
S
U
U
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
0 / 3 / 2
7 / 4
Tore / GT
8 / 12
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 26 | Sonntag, 07.05.2023 | 10:30
Solarstadion Gleisdorf
Julian Weinberger
438
55 %
Ballbesitz
45 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
4
0
0
Karten
3
0
1
14
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
Admira Wacker
STU
SK Sturm Graz II
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
1 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 1
6 / 4
Tore / GT
4 / 6
3
ø Tore pro Spiel
2
4
0
0
Karten
4
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte Aufstellung
ADM
Admira Wacker
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | 22' 45' |
18 | V | 6' 81' |
31 | V | 44' 45' |
6 | M | |
10 | M | 15' 17' 71' |
19 | M | |
20 | M | |
21 | M | |
7 | A | |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
44 | T | |
35 | V | 45' 53' |
39 | V | 71' |
12 | M | |
22 | M | |
11 | A | |
77 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Pratl |
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
3 | T | 32' 45' |
39 | T | |
40 | T | |
6 | V | |
18 | V | |
35 | V | |
10 | M | 25' 47', 61' 72' |
20 | M | 70' 82' |
21 | M | |
22 | A | |
29 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | T | |
30 | V | |
8 | M | 82' |
13 | M | |
17 | M | 45' |
9 | A | 72' |
38 | A | 45' 84' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Hösele |