Runde 30 | Sonntag, 04.06.2023 | 14:30
Hofmann Personal Stadion
Alan Kijas
1,474
Beendet
Laola1
#bwlstu
Aktuelle Form

BWL
FC Blau-Weiß Linz
STU
SK Sturm Graz II
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 59 |
2 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 58 |
3 | SKN SKN St. Pölten | 53 |
4 | SVH SV Horn | 47 |
5 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 44 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
10 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 34 |
11 | FCL FC Liefering | 34 |
12 | STU SK Sturm Graz II | 34 |
13 | ADM FC Flyeralarm Admira | 33 |
14 | ![]() SKV SK BMD Vorwärts Steyr | 32 |
-
Bester Torschütze
-
2.1
ø Tore pro Spiel
1.45
44
0
0
Karten
87
1
0
FC Blau-Weiß Linz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte 5 Spiele allgemein

BWL
FC Blau-Weiß Linz
STU
SK Sturm Graz II
N
N
N
U
N
Serie
S
S
S
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
3 / 0 / 2
7 / 2
Tore / GT
9 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 5 | Sonntag, 21.08.2022 | 10:30
Solarstadion Gleisdorf
Thomas Fröhlacher
454
Direkter Vergleich ab 74/75

BWL
FC Blau-Weiß Linz
STU
SK Sturm Graz II
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
1 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 1
2 / 0
Tore / GT
0 / 2
2
ø Tore pro Spiel
0
0
0
0
Karten
3
0
0
FC Blau-Weiß Linz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung

BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | T | |
3 | T | |
5 | T | |
6 | T | |
8 | T | |
9 | T | |
11 | T | 51' 80' |
13 | T | |
18 | T | |
22 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | 70' |
10 | T | 70' |
14 | T | |
17 | T | |
20 | T | |
21 | T | |
27 | T |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Gerald Scheiblehner |
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
14 | V | |
15 | V | |
18 | V | 58' 71' |
21 | V | 90+1' |
10 | M | |
16 | M | 28' 90' |
20 | M | |
37 | M | 53' 81' |
19 | A | 2', 50' 81' |
29 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | T | |
4 | V | |
13 | M | 90' 90+2' |
30 | M | |
38 | M | 71' |
9 | A | |
22 | A | 81' 88' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Hösele |