Runde 29 | Freitag, 26.05.2023 | 19:15
Merkur Arena
Harald Lechner
8,301
Beendet
Laola1
#gaksku
Aktuelle Form

GAK
Grazer AK 1902

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 56 |
2 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 55 |
3 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 53 |
4 | ![]() SVH SV Horn | 47 |
5 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 44 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 53 |
4 | ![]() SVH SV Horn | 47 |
5 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 44 |
6 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 43 |
7 | ![]() FAC FAC WIEN | 39 |
-
Bester Torschütze
-
1.71
ø Tore pro Spiel
1.68
71
0
0
Karten
49
2
0
Grazer AK 1902
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte 5 Spiele allgemein

GAK
Grazer AK 1902

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
S
N
N
N
N
Serie
U
N
N
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
4 / 0 / 1
S / U / N
3 / 1 / 1
9 / 6
Tore / GT
9 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 14 | Freitag, 28.10.2022 | 18:10
Ertl Glas-Stadion
Arnes Talic
1,250
49 %
Ballbesitz
51 %
0
Torschüsse
0
4
0
0
Karten
4
0
0
9
Fouls
13
Direkter Vergleich ab 74/75

GAK
Grazer AK 1902

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
3 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 3
2 / 3 / 2
S / U / N
2 / 3 / 2
13 / 15
Tore / GT
15 / 13
1.86
ø Tore pro Spiel
2.14
17
1
0
Karten
14
0
0
Grazer AK 1902
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte Aufstellung

GAK
Grazer AK 1902
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
19 | V | |
21 | V | 76' |
27 | V | 41' 80' |
30 | V | |
6 | M | 90' |
10 | M | 70' 80' |
13 | M | |
20 | M | |
9 | A | 63' |
25 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | T | |
2 | V | 80' 86' |
24 | V | |
8 | M | |
23 | M | 80' |
22 | A | |
99 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Gernot Messner |
Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
28 | T | |
6 | V | 89' |
12 | V | |
15 | V | Fulltime' |
27 | V | 48' 77' |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
30 | M | |
18 | A | 66' 90+2' |
77 | A | 90+3' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | 89' 90+4' |
11 | V | |
19 | V | |
20 | M | |
47 | M | |
39 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Jochen Fallmann |