Runde 27 | Freitag, 12.05.2023 | 18:10
Naturarena Hohe Warte
Stefan Ebner
1,334
Beendet
ORF Sport+ / Laola1
#viestu
37'
64'
90'
+1
90'
+4
Aktuelle Form

VIE
First Vienna FC 1894

STU
SK Sturm Graz II
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 40 |
6 | ![]() FAC FAC WIEN | 38 |
7 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 37 |
8 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 35 |
9 | ![]() KSV KSV 1919 | 30 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 29 |
13 | ![]() RAP SK Rapid II | 29 |
14 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 28 |
15 | ![]() AUS Young Violets Austria Wien | 27 |
16 | ![]() SKV SK BMD Vorwärts Steyr | 26 |
-
Bester Torschütze
-
1.19
ø Tore pro Spiel
1.38
54
1
0
Karten
75
1
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte 5 Spiele allgemein

VIE
First Vienna FC 1894

STU
SK Sturm Graz II
N
U
S
N
S
Serie
N
N
S
U
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 1 / 3
S / U / N
2 / 1 / 2
5 / 9
Tore / GT
9 / 12
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 11 | Sonntag, 09.10.2022 | 10:30
Solarstadion Gleisdorf
Oliver Fluch
345
Direkter Vergleich ab 74/75

VIE
First Vienna FC 1894

STU
SK Sturm Graz II
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
1 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 1
1 / 0
Tore / GT
0 / 1
1
ø Tore pro Spiel
0
1
1
0
Karten
5
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | T | |
5 | T | 81' |
6 | T | |
8 | T | |
11 | T | |
12 | T | |
15 | T | |
23 | T | |
24 | T | |
77 | T | 65' 72' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
10 | T | 45' 76' |
18 | T | |
20 | T | |
26 | T | |
28 | T | |
33 | T | |
99 | T | 78' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Martin Lang |
Aufstellung

STU
SK Sturm Graz II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
15 | V | |
18 | V | 45' |
21 | V | |
34 | V | |
10 | M | |
16 | M | 90+3' |
30 | M | |
38 | M | 69' |
19 | A | 45+3' 66' |
29 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | T | |
13 | M | |
17 | M | |
20 | M | |
37 | M | 45' |
9 | A | |
22 | A | 82' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Hösele |