Runde 22 | Freitag, 07.04.2023 | 18:10
Stadion Kapfenberg
Alain Sadikovski
563
Beendet
ORF Sport+ / Laola1
#ksvsku
Aktuelle Form

KSV
KSV 1919

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() RAP SK Rapid II | 25 |
13 | ![]() SKV SK BMD Vorwärts Steyr | 22 |
14 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 21 |
15 | ![]() KSV KSV 1919 | 19 |
16 | ![]() AUS Young Violets Austria Wien | 18 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | ![]() SVH SV Horn | 38 |
5 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 33 |
6 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 30 |
7 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 29 |
8 | ![]() FAC FAC WIEN | 28 |
-
Bester Torschütze
-
1.29
ø Tore pro Spiel
1.52
57
2
0
Karten
36
1
0
KSV 1919
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte 5 Spiele allgemein

KSV
KSV 1919

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
N
S
U
S
S
Serie
U
S
S
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
1 / 2 / 2
11 / 7
Tore / GT
5 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 1 | Freitag, 22.07.2022 | 18:10
Ertl Glas-Stadion
Safak Barmaksiz
784
49 %
Ballbesitz
51 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
2
0
0
11
Fouls
17
Direkter Vergleich ab 74/75

KSV
KSV 1919

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
4 / 5
Spiele gesamt (H/A)
5 / 4
1 / 2 / 6
S / U / N
6 / 2 / 1
4 / 16
Tore / GT
16 / 4
0.44
ø Tore pro Spiel
1.78
22
0
0
Karten
17
0
0
KSV 1919
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKU Ertl Glas Amstetten
Letzte Aufstellung

KSV
KSV 1919
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | 86' |
8 | T | |
9 | T | 75' |
18 | T | |
22 | T | |
27 | T | 44', 90+5' |
28 | T | |
32 | T | |
38 | T | |
40 | T | |
41 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | T | |
20 | T | 75' |
23 | T | 86' |
24 | T | |
30 | T | |
33 | T | |
36 | T |
Trainer
Trainer |
---|
![]() David Sencar |
Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
28 | T | |
4 | V | |
6 | V | |
12 | V | |
27 | V | |
7 | M | |
8 | M | |
23 | M | |
47 | M | |
18 | A | |
77 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
11 | V | |
19 | V | |
20 | M | |
70 | M | |
9 | A | |
37 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Jochen Fallmann |