Runde 14 | Freitag, 28.10.2022 | 18:10
Naturarena Hohe Warte
Emil Ristoskov
2,002
Beendet
Laola1
#vieskv
Aktuelle Form

VIE
First Vienna FC 1894

SKV
SK BMD Vorwärts Steyr
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() FAC FAC WIEN | 23 |
4 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 23 |
5 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 22 |
6 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 22 |
7 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 21 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() FCL FC Liefering | 14 |
13 | ![]() AUS Young Violets Austria Wien | 14 |
14 | ![]() SKV SK BMD Vorwärts Steyr | 13 |
15 | ![]() RAP SK Rapid II | 10 |
16 | ![]() KSV KSV 1919 | 3 |
-
Bester Torschütze
-
1
ø Tore pro Spiel
1.31
31
1
0
Karten
30
2
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK BMD Vorwärts Steyr
Letzte 5 Spiele allgemein

VIE
First Vienna FC 1894

SKV
SK BMD Vorwärts Steyr
S
N
N
S
N
Serie
S
S
N
N
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
1 / 1 / 3
5 / 2
Tore / GT
5 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 34 | Freitag, 19.05.2000 | --:--
unbekannt
-
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
0
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

VIE
First Vienna FC 1894

SKV
SK BMD Vorwärts Steyr
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
4 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 4
13 / 1
Tore / GT
1 / 13
3.25
ø Tore pro Spiel
0.25
2
0
0
Karten
3
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK BMD Vorwärts Steyr
Letzte Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | T | |
6 | T | 69' |
7 | T | 72' |
8 | T | |
10 | T | 72' |
11 | T | |
15 | T | |
20 | T | 76' 82' |
26 | T | |
55 | T | |
70 | T | 32' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | |
18 | T | |
22 | T | |
23 | T | |
25 | T | |
27 | T | |
33 | T |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Martin Lang |
Aufstellung

SKV
SK BMD Vorwärts Steyr
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | A | 33' 81' |
17 | V | |
4 | V | |
37 | V | 90+2' |
28 | V | |
5 | V | |
98 | T | |
6 | M | 77' |
16 | M | |
10 | M | 90' |
29 | M | 31' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
18 | A | |
9 | A | |
44 | V | |
1 | T | |
21 | M | |
7 | M | |
27 | M |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Daniel Madlener |