Runde 11 | Freitag, 07.10.2022 | 20:30
Stadion Birkenwiese
Dominic Schilcher
941
Beendet
ORF Sport+
#fcdbwl
45'
51'
72'
90'
90'
+2
90'
+2
Aktuelle Form

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913

BWL
FC Blau-Weiß Linz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
7 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 16 |
8 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 16 |
9 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 14 |
10 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 13 |
11 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 12 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 16 |
9 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 14 |
10 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 13 |
11 | ![]() STU SK Sturm Graz II | 12 |
12 | ![]() AUS Young Violets Austria Wien | 10 |
-
Bester Torschütze
-
1.5
ø Tore pro Spiel
1.4
21
1
0
Karten
15
0
0
FC Mohren Dornbirn 1913
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte 5 Spiele allgemein

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913

BWL
FC Blau-Weiß Linz
S
N
S
N
U
Serie
S
N
S
S
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 1 / 0
S / U / N
2 / 0 / 3
12 / 2
Tore / GT
6 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 16 | Samstag, 27.11.2021 | 14:30
Stadion Birkenwiese
Florian Jäger
0 %
Ballbesitz
0 %
5
Torschüsse
2
1
0
0
Karten
1
0
0
11
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913

BWL
FC Blau-Weiß Linz
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
1 / 2 / 3
S / U / N
3 / 2 / 1
8 / 15
Tore / GT
15 / 8
1.33
ø Tore pro Spiel
2.5
13
0
0
Karten
10
0
0
FC Mohren Dornbirn 1913
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte Aufstellung

FCD
FC Mohren Dornbirn 1913
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
14 | A | 72' |
9 | A | 86' |
29 | V | 45' |
5 | V | |
4 | V | 52' 72' |
3 | V | |
18 | V | 90+3' |
17 | V | |
1 | T | |
8 | M | 20', 69' |
21 | M | 90+3' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | A | |
10 | A | 45' 66' |
11 | V | |
16 | V | |
23 | T | |
24 | M | 72' |
22 | M |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Thomas Janeschitz |
Aufstellung

BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | T | |
6 | T | 90+1' |
8 | T | 58' |
9 | T | |
11 | T | |
13 | T | |
14 | T | |
15 | T | |
18 | T | |
26 | T | 44' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | T | |
4 | T | 77' |
10 | T | 73' |
20 | T | 77' |
21 | T | |
22 | T | |
23 | T |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Gerald Scheiblehner |