Runde 10 | Freitag, 30.09.2022 | 18:10
Naturarena Hohe Warte
Manuel Schüttengruber
1,555
Beendet
Laola1
#vieksv
Aktuelle Form

VIE
First Vienna FC 1894

KSV
KSV 1919
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() SVH SV Horn | 17 |
3 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 16 |
4 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 16 |
5 | ![]() FAC FAC WIEN | 15 |
6 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 15 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() AUS Young Violets Austria Wien | 10 |
13 | ![]() SKV SK BMD Vorwärts Steyr | 10 |
14 | ![]() FCL FC Liefering | 8 |
15 | ![]() RAP SK Rapid II | 7 |
16 | ![]() KSV KSV 1919 | 2 |
-
Bester Torschütze
-
1.22
ø Tore pro Spiel
0.89
22
0
0
Karten
22
1
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
KSV 1919
Letzte 5 Spiele allgemein

VIE
First Vienna FC 1894

KSV
KSV 1919
N
S
S
U
U
Serie
N
S
N
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
0 / 1 / 4
6 / 4
Tore / GT
5 / 14
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 33 | Freitag, 02.05.2014 | 18:30
Naturarena Hohe Warte
Sebastian Gishamer
997
42.3 %
Ballbesitz
57.7 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
2
0
0
10
Fouls
22
Direkter Vergleich ab 74/75

VIE
First Vienna FC 1894

KSV
KSV 1919
4 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 4
3 / 1 / 4
S / U / N
4 / 1 / 3
13 / 18
Tore / GT
18 / 13
1.63
ø Tore pro Spiel
2.25
22
3
0
Karten
20
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
KSV 1919
Letzte Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | T | |
6 | T | |
8 | T | |
10 | T | 61' |
11 | T | 43' 88' |
15 | T | |
20 | T | |
23 | T | |
24 | T | |
77 | T | 7', 47' 61' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | |
7 | T | 61' |
18 | T | |
25 | T | 78' |
26 | T | 61' 78' |
55 | T | |
70 | T | 88' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Martin Lang |
Aufstellung

KSV
KSV 1919
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | T | 70' |
9 | T | 70' |
17 | T | |
18 | T | 65' 90' |
19 | T | |
22 | T | 9', 62' 90' |
23 | T | 70' |
27 | T | |
32 | T | |
38 | T |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | T | |
5 | T | |
7 | T | 70' |
8 | T | |
12 | T | |
13 | T | |
20 | T | 70' 80' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() David Sencar |