Runde 21 | Freitag, 18.03.2022 | 20:25
Ertl Glas-Stadion
Dominic Schilcher
722
Beendet
ORF Sport+
#skufcw
Aktuelle Form

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

FCW
FC Wacker Innsbruck
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() FCL FC Liefering | 37 |
4 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 37 |
5 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 35 |
6 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 32 |
7 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 31 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
7 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 31 |
8 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 28 |
9 | ![]() FCW FC Wacker Innsbruck | 28 |
10 | ![]() RAP SK Rapid II | 25 |
11 | ![]() KSV KSV 1919 | 21 |
-
Bester Torschütze
-
2.1
ø Tore pro Spiel
1.6
35
1
0
Karten
45
5
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte 5 Spiele allgemein

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

FCW
FC Wacker Innsbruck
S
U
U
S
S
Serie
S
N
U
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
1 / 1 / 3
7 / 8
Tore / GT
9 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 6 | Sonntag, 29.08.2021 | 10:30
Tivoli Stadion Tirol
Alain Sadikovski
1,886
Direkter Vergleich ab 74/75

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

FCW
FC Wacker Innsbruck
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 1 / 4
S / U / N
4 / 1 / 0
6 / 11
Tore / GT
11 / 6
1.2
ø Tore pro Spiel
2.2
14
1
0
Karten
15
0
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
28 | T | |
27 | V | |
30 | V | |
32 | V | 52' 62' |
7 | M | |
8 | M | |
15 | M | |
20 | M | |
46 | M | 20' 86' |
18 | A | |
33 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
4 | V | |
6 | V | |
12 | V | |
10 | M | 70' |
11 | M | |
29 | A |
Trainer
Aufstellung

FCW
FC Wacker Innsbruck
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
16 | V | |
22 | V | |
8 | M | 4' 79' |
11 | M | 17' 87' |
17 | M | 33' 79' |
19 | M | |
28 | M | |
77 | M | |
84 | M | |
9 | A | 29' 64' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
41 | T | |
5 | V | |
6 | M | |
21 | M | 79' |
23 | M | 72' 85' |
10 | A | |
85 | A | 79' |
Trainer