Runde 8 | Freitag, 17.09.2021 | 18:30
Raiffeisen Arena Pasching
Gabriel Gmeiner
220
Beendet
Laola1
#junaus
Aktuelle Form

JUN
FC Juniors OÖ

AUS
Young Violets Austria Wien
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
9 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 9 |
10 | ![]() AUS Young Violets Austria Wien | 9 |
11 | ![]() JUN FC Juniors OÖ | 7 |
12 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 7 |
13 | ![]() KSV KSV 1919 | 6 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() FAC FAC WIEN | 11 |
9 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 9 |
10 | ![]() AUS Young Violets Austria Wien | 9 |
11 | ![]() JUN FC Juniors OÖ | 7 |
12 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 7 |
1.57
ø Tore pro Spiel
0.86
16
0
0
Karten
17
0
0
FC Juniors OÖ
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Young Violets Austria Wien
Letzte 5 Spiele allgemein

JUN
FC Juniors OÖ

AUS
Young Violets Austria Wien
U
U
U
S
S
Serie
S
S
N
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 3 / 1
S / U / N
1 / 2 / 2
9 / 10
Tore / GT
3 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 16 | Freitag, 26.02.2021 | 18:30
Generali-Arena
Emil Ristoskov
55 %
Ballbesitz
45 %
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
1
0
0
11
Fouls
19
Direkter Vergleich ab 74/75

JUN
FC Juniors OÖ

AUS
Young Violets Austria Wien
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
1 / 1 / 4
S / U / N
4 / 1 / 1
11 / 18
Tore / GT
18 / 11
1.83
ø Tore pro Spiel
3
14
0
0
Karten
4
0
0
FC Juniors OÖ
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Young Violets Austria Wien
Letzte Aufstellung

JUN
FC Juniors OÖ
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | T | |
4 | V | 50' 72' |
13 | V | |
17 | V | |
8 | M | |
22 | M | |
44 | M | 56' 56' |
7 | A | |
9 | A | |
28 | A | 79' |
37 | A | 15' 56' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
36 | T | |
5 | V | |
15 | V | |
16 | V | |
6 | M | |
10 | A | |
26 | A |
Trainer
Aufstellung

AUS
Young Violets Austria Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | 19' 90' |
25 | V | |
27 | V | |
28 | V | |
37 | V | |
5 | M | |
10 | M | 29' 75' |
30 | M | |
6 | A | |
9 | A | 75' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
99 | T | |
26 | V | |
34 | V | |
38 | V | |
8 | M | 75' 90+1' |
39 | M | |
20 | A | 75' |
Trainer