Runde 30 | Sonntag, 23.05.2021 | 17:00
Allianz Stadion
Dieter Muckenhammer
1,156
Beendet
ORF Sport+
#rapska
Aktuelle Form

RAP
SK Rapid Wien II

SKA
SK Austria Klagenfurt
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
10 | ![]() KSV KSV 1919 | 33 |
11 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 31 |
12 | ![]() RAP SK Rapid Wien II | 30 |
13 | ![]() SKV SK BMD Vorwärts Steyr | 30 |
14 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 29 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() FCL FC Liefering | 62 |
3 | ![]() FCW FC Wacker Innsbruck | 57 |
4 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 56 |
5 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 54 |
6 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 43 |
1.24
ø Tore pro Spiel
2.14
62
1
0
Karten
69
3
0
SK Rapid Wien II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Austria Klagenfurt
Letzte 5 Spiele allgemein

RAP
SK Rapid Wien II

SKA
SK Austria Klagenfurt
N
U
U
N
U
Serie
S
N
S
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 3 / 1
S / U / N
4 / 0 / 1
6 / 7
Tore / GT
12 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 15 | Sonntag, 21.02.2021 | 10:30
Wörthersee Stadion
Florian Jäger
51 %
Ballbesitz
49 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
3
0
0
17
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75

RAP
SK Rapid Wien II

SKA
SK Austria Klagenfurt
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
1 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 1
3 / 2
Tore / GT
2 / 3
3
ø Tore pro Spiel
2
3
0
0
Karten
1
0
0
SK Rapid Wien II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Austria Klagenfurt
Letzte Aufstellung

RAP
SK Rapid Wien II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
5 | V | 44', 47' |
14 | V | |
26 | V | |
32 | V | |
7 | M | |
30 | M | |
37 | M | |
47 | M | 45' |
19 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
39 | V | |
42 | V | |
10 | M | |
6 | A | 45' 60' |
9 | A | |
16 | A |
Trainer
Aufstellung

SKA
SK Austria Klagenfurt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
6 | V | |
8 | V | |
31 | V | |
4 | M | |
12 | M | |
14 | M | |
18 | M | 90' |
19 | M | |
70 | M | 51' 68' |
32 | A | 45' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
77 | T | |
28 | V | 68' |
63 | V | |
9 | M | |
20 | M | |
44 | M | 68' 75' |
71 | A |
Trainer