Runde 23 | Mittwoch, 14.04.2021 | 20:30
Wiener Neustadt Arena
Gabriel Gmeiner
Beendet
Laola1.TV
#rapbwl
Aktuelle Form

RAP
SK Rapid Wien II

BWL
FC Blau-Weiß Linz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() AUS Young Violets Austria Wien | 24 |
13 | ![]() SKV SK BMD Vorwärts Steyr | 24 |
14 | ![]() FAC FAC Wien | 23 |
15 | ![]() RAP SK Rapid Wien II | 21 |
16 | ![]() SVH SV Horn | 21 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 46 |
2 | ![]() FCL FC Liefering | 44 |
3 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 44 |
4 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 38 |
5 | ![]() FCW FC Wacker Innsbruck | 36 |
1.23
ø Tore pro Spiel
2.33
47
1
0
Karten
45
0
0
SK Rapid Wien II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte 5 Spiele allgemein

RAP
SK Rapid Wien II

BWL
FC Blau-Weiß Linz
S
N
N
S
S
Serie
S
S
N
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 0 / 3
S / U / N
5 / 0 / 0
6 / 7
Tore / GT
16 / 2
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 8 | Samstag, 31.10.2020 | 12:00
Stadion der Stadt Linz
Emil Ristoskov
664
47 %
Ballbesitz
53 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
1
0
0
16
Fouls
13
Direkter Vergleich ab 74/75

RAP
SK Rapid Wien II

BWL
FC Blau-Weiß Linz
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 0
1 / 3
Tore / GT
3 / 1
1
ø Tore pro Spiel
3
1
0
0
Karten
3
0
0
SK Rapid Wien II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte Aufstellung

RAP
SK Rapid Wien II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
6 | A | |
9 | A | |
19 | A | |
14 | V | |
42 | V | |
4 | V | |
3 | V | 80' |
1 | T | |
11 | M | |
30 | M | |
37 | M | 63' 68' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
16 | A | |
39 | V | |
5 | V | |
26 | V | |
24 | T | |
7 | M | |
47 | M | 80' |
Trainer
Aufstellung

BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | 28', 64', 66' 76' |
28 | V | |
20 | V | |
2 | V | |
4 | V | |
1 | T | |
30 | M | |
86 | M | 27' 68' |
16 | M | |
6 | M | |
13 | M | 90+1' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | A | 68' |
3 | V | |
5 | V | |
21 | T | |
17 | M | 68' 74' |
27 | M | 76' |
10 | M |
Trainer