Runde 27 | Samstag, 11.07.2020 | 14:30
Planet Pure Stadion
Robert Schörgenhofer
Beendet
Laola1
#aluskv
Aktuelle Form

ALU
SC Austria Lustenau

SKV
SK Vorwärts Steyr
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
11 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 30 |
12 | ![]() FAC FAC Wien | 29 |
13 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 28 |
14 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 27 |
15 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 27 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() FCL FC Liefering | 43 |
4 | ![]() FCW FC Wacker Innsbruck | 43 |
5 | ![]() SKV SK Vorwärts Steyr | 38 |
6 | ![]() AUS Young Violets Austria Wien | 38 |
7 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 35 |
1.77
ø Tore pro Spiel
1.42
72
1
0
Karten
56
1
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Vorwärts Steyr
Letzte 5 Spiele allgemein

ALU
SC Austria Lustenau

SKV
SK Vorwärts Steyr
S
N
S
N
S
Serie
N
N
N
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 0 / 5
S / U / N
3 / 0 / 2
5 / 12
Tore / GT
9 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 11 | Freitag, 18.10.2019 | 19:10
EK Kammerhofer Arena
Daniel Pfister
1,263
50 %
Ballbesitz
50 %
3
Torschüsse
7
2
0
0
Karten
3
0
0
17
Fouls
19
Direkter Vergleich ab 74/75

ALU
SC Austria Lustenau

SKV
SK Vorwärts Steyr
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
2 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 2
8 / 4
Tore / GT
4 / 8
2.67
ø Tore pro Spiel
1.33
4
0
0
Karten
7
1
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Vorwärts Steyr
Letzte Aufstellung

ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
22 | V | |
24 | V | |
26 | V | |
14 | M | |
16 | M | |
20 | M | |
23 | M | 79' |
33 | M | |
55 | M | |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
98 | T | |
5 | V | |
18 | V | |
10 | M | |
15 | M | |
11 | A | 28' |
99 | A | 69' |
Trainer
Aufstellung

SKV
SK Vorwärts Steyr
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
6 | V | |
11 | V | |
17 | V | |
31 | V | |
14 | M | |
19 | M | |
22 | M | |
23 | M | |
24 | M | |
27 | A | 44' 61' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | T | |
77 | V | |
8 | M | |
10 | M | 61' |
26 | M | |
42 | M | |
9 | A |
Trainer