Runde 21 | Mittwoch, 10.06.2020 | 18:30
Ertl Glas-Stadion
Rene Eisner
Beendet
Laola1
#skufcw
90'
+1
90'
+2
90'
+3
Aktuelle Form

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

FCW
FC Wacker Innsbruck
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() JUN FC Juniors OÖ | 27 |
9 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 27 |
10 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 25 |
11 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 23 |
12 | ![]() SVH SV Horn | 22 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 48 |
2 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 40 |
3 | ![]() FCW FC Wacker Innsbruck | 30 |
4 | ![]() SKV SK Vorwärts Steyr | 28 |
5 | ![]() FCL FC Liefering | 28 |
1.65
ø Tore pro Spiel
1.4
40
0
0
Karten
64
1
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte 5 Spiele allgemein

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

FCW
FC Wacker Innsbruck
N
N
S
U
U
Serie
S
S
N
U
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
2 / 2 / 1
9 / 9
Tore / GT
8 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 5 | Freitag, 23.08.2019 | 19:10
Tivoli Stadion Tirol
Achim Untergasser
2,103
55 %
Ballbesitz
45 %
0
Torschüsse
0
6
0
0
Karten
4
0
0
15
Fouls
18
Direkter Vergleich ab 74/75

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten

FCW
FC Wacker Innsbruck
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 0
1 / 2
Tore / GT
2 / 1
1
ø Tore pro Spiel
2
4
0
0
Karten
6
0
0
SKU Ertl Glas Amstetten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | 18', 71' 75' |
34 | A | |
21 | V | 55' |
17 | V | 45+2' |
27 | V | |
30 | V | |
28 | T | |
15 | M | |
11 | M | 42' 67' |
14 | M | 39' 55' |
16 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | V | |
5 | V | |
1 | T | |
55 | M | |
13 | M | |
20 | M | |
23 | M |
Trainer
Aufstellung

FCW
FC Wacker Innsbruck
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
14 | V | 31' 67' |
18 | V | 15' 20' |
8 | M | 65' |
17 | M | |
20 | M | 65' |
70 | M | 40' 80' |
24 | A | 12' 80' |
30 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
83 | T | |
16 | V | |
19 | V | |
11 | M | |
27 | M | 65' |
9 | A | |
10 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Dominik Bichler |