Runde 8 | Freitag, 20.09.2019 | 19:10
Planet Pure Stadion
Arnes Talic
1,739
Beendet
Laola1
#alubwl
Aktuelle Form

ALU
SC Austria Lustenau

BWL
FC Blau-Weiß Linz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | ![]() SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 9 |
13 | ![]() FCD FC Mohren Dornbirn 1913 | 8 |
14 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 8 |
15 | ![]() AUS Young Violets Austria Wien | 1 |
16 | ![]() KSV KSV 1919 | 1 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 15 |
2 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 13 |
3 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 13 |
4 | ![]() FAC FAC Wien | 12 |
5 | ![]() SKV SK Vorwärts Steyr | 12 |
2.14
ø Tore pro Spiel
1.86
20
1
0
Karten
15
0
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte 5 Spiele allgemein

ALU
SC Austria Lustenau

BWL
FC Blau-Weiß Linz
U
N
S
N
N
Serie
N
S
S
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 1 / 3
S / U / N
4 / 0 / 1
11 / 15
Tore / GT
12 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 22 | Samstag, 13.04.2019 | 16:30
Planet Pure Stadion
Lukas Gnam
1,326
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
1
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

ALU
SC Austria Lustenau

BWL
FC Blau-Weiß Linz
9 / 9
Spiele gesamt (H/A)
9 / 9
9 / 4 / 5
S / U / N
5 / 4 / 9
23 / 19
Tore / GT
19 / 23
1.28
ø Tore pro Spiel
1.06
29
0
0
Karten
37
1
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte Aufstellung

ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
0 | T | |
18 | V | |
24 | V | |
26 | V | |
29 | V | |
14 | M | |
16 | M | 90+2' |
23 | M | 23' 87' |
33 | M | |
9 | A | 17' 67' |
10 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
5 | V | |
4 | M | 56' |
12 | M | |
17 | M | |
31 | M | |
55 | M |
Trainer
Aufstellung

BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
7 | A | |
14 | A | 55' 62' |
15 | V | |
4 | V | |
6 | V | 18' |
11 | V | |
21 | T | |
10 | M | 13' 40' |
23 | M | |
37 | M | |
86 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
77 | V | |
1 | T | |
8 | M | |
20 | M | |
22 | M | |
17 | M | 40' 85' |
Trainer