Runde 26 | Samstag, 11.05.2019 | 14:30
josko ARENA
Christopher Jäger
3,961
Beendet
Laola1
#svrsvl
Aktuelle Form
SVR
SV Guntamatic Ried
SVL
SV Licht-Loidl Lafnitz
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SVR SV Guntamatic Ried | 52 |
2 | WSG WSG Swarovski Wattens | 50 |
3 | ALU SC Austria Lustenau | 40 |
4 | WII FC Wacker Innsbruck II | 39 |
5 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 38 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
10 | FCL FC Liefering | 33 |
11 | FAC FAC Wien | 32 |
12 | SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 29 |
13 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 27 |
14 | AUS Young Violets Austria Wien | 25 |
2.16
ø Tore pro Spiel
1.28
51
1
0
Karten
54
0
0
SV Guntamatic Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Licht-Loidl Lafnitz
Letzte 5 Spiele allgemein
SVR
SV Guntamatic Ried
SVL
SV Licht-Loidl Lafnitz
N
S
U
S
N
Serie
N
N
N
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
4 / 1 / 0
S / U / N
1 / 0 / 4
22 / 6
Tore / GT
9 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 11 | Freitag, 19.10.2018 | 19:10
Fußballarena Lafnitz
Josef Spurny
678
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
1
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
SVR
SV Guntamatic Ried
SVL
SV Licht-Loidl Lafnitz
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 0
0 / 0
Tore / GT
0 / 0
-
Bester Torschütze
-
0
ø Tore pro Spiel
0
1
0
0
Karten
1
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
SVR
SV Guntamatic Ried
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
14 | V | |
15 | V | |
28 | V | |
31 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
12 | M | 74' |
22 | M | |
7 | A | 10', 24' 59' 74' |
17 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
61 | T | |
6 | V | |
11 | M | |
13 | M | 84' 85' |
18 | M | |
23 | M | |
19 | A | 74' 83' |
Trainer
Aufstellung
SVL
SV Licht-Loidl Lafnitz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
8 | V | |
19 | V | 80' |
25 | V | 86' 90+2' |
26 | V | |
18 | M | |
20 | M | |
30 | M | |
45 | M | |
11 | A | 11' 75' |
17 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
15 | V | |
2 | M | |
12 | M | 45' 62' |
14 | M | 45' 90+3' |
16 | M | |
10 | A |
Trainer



































