Runde 21 | Sonntag, 07.04.2019 | 14:30
Tivoli Stadion Tirol
Gabriel Gmeiner
136
Beendet
Laola1
#wiisvl
Aktuelle Form

WII
FC Wacker Innsbruck II

SVL
SV Licht-Loidl Lafnitz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 32 |
4 | ![]() WRN SC Wiener Neustadt | 32 |
5 | ![]() WII FC Wacker Innsbruck II | 29 |
6 | ![]() KSV KSV 1919 | 29 |
7 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 28 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() FCL FC Liefering | 27 |
9 | ![]() FAC FAC Wien | 27 |
10 | ![]() SVL SV Licht-Loidl Lafnitz | 26 |
11 | ![]() JUN FC Juniors OÖ | 26 |
12 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 24 |
1.1
ø Tore pro Spiel
1.15
31
0
0
Karten
39
0
0
FC Wacker Innsbruck II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Licht-Loidl Lafnitz
Letzte 5 Spiele allgemein

WII
FC Wacker Innsbruck II

SVL
SV Licht-Loidl Lafnitz
N
U
N
U
S
Serie
S
S
N
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 2 / 0
S / U / N
1 / 1 / 3
9 / 4
Tore / GT
4 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 6 | Freitag, 31.08.2018 | 19:10
Fußballarena Lafnitz
Sebastian Gishamer
545
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
3
0
1
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

WII
FC Wacker Innsbruck II

SVL
SV Licht-Loidl Lafnitz
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 0
0 / 0
Tore / GT
0 / 0
-
Bester Torschütze
-
0
ø Tore pro Spiel
0
3
0
0
Karten
3
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung

WII
FC Wacker Innsbruck II
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
46 | V | |
73 | V | |
23 | M | 36' 73' |
24 | M | |
49 | M | |
59 | M | |
60 | M | 78' |
71 | M | |
90 | M | |
93 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
42 | T | |
87 | V | |
47 | M | |
51 | M | 78' |
66 | M | |
70 | M | |
99 | A |
Trainer
Aufstellung

SVL
SV Licht-Loidl Lafnitz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
19 | V | |
26 | V | |
38 | V | |
2 | M | |
12 | M | |
14 | M | 84' |
24 | M | |
30 | M | |
17 | A | 90+2' |
39 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
15 | V | |
20 | M | |
37 | M | |
45 | M | |
11 | A | 59' 79' |
35 | A |
Trainer