Runde 22 | Freitag, 03.03.2017 | 18:30
Waldviertler Volksbank Arena
Dominik Ouschan
1,239
Beendet
SKY
#svhbwl
Aktuelle Form
SVH
SV Horn

BWL
FC Blau-Weiß Linz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | KSV KSV 1919 | 26 |
7 | ![]() WSG WSG Swarovski Wattens | 26 |
8 | SVH SV Horn | 22 |
9 | FAC FAC Wien | 20 |
10 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 18 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | KSV KSV 1919 | 26 |
7 | ![]() WSG WSG Swarovski Wattens | 26 |
8 | SVH SV Horn | 22 |
9 | FAC FAC Wien | 20 |
10 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 18 |
1.19
ø Tore pro Spiel
0.86
42
1
0
Karten
47
0
0
SV Horn
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte 5 Spiele allgemein
SVH
SV Horn

BWL
FC Blau-Weiß Linz
S
N
U
N
U
Serie
S
S
U
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
1 / 3 / 1
7 / 8
Tore / GT
6 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 13 | Freitag, 14.10.2016 | 18:30
Stadion der Stadt Linz
Harald Lechner
949
Direkter Vergleich ab 74/75
SVH
SV Horn

BWL
FC Blau-Weiß Linz
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
2 / 1 / 3
S / U / N
3 / 1 / 2
6 / 8
Tore / GT
8 / 6
1
ø Tore pro Spiel
1.33
10
1
0
Karten
10
0
0
SV Horn
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte Aufstellung
SVH
SV Horn
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
89 | T | |
3 | V | |
7 | V | |
18 | V | |
34 | V | |
8 | M | 51' 77' |
10 | M | 6' 90' |
20 | M | |
21 | M | |
33 | M | |
36 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
30 | V | |
17 | M | |
29 | M | |
4 | A | |
23 | A | |
28 | A |
Trainer
Aufstellung

BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
29 | A | 57' 78' |
5 | V | |
11 | V | |
26 | V | |
13 | T | |
17 | M | 90+3' |
24 | M | |
27 | M | 12' 86' |
7 | M | |
8 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
6 | A | |
19 | V | |
21 | T | |
23 | M | |
16 | M | |
18 | M |
Trainer