Runde 18 | Freitag, 20.11.2015 | 18:30
Tivoli Stadion Tirol
Manuel Schüttengruber
3,382
Beendet
SKY
#fcwwrn
Aktuelle Form

FCW
FC Wacker Innsbruck

WRN
SC Wiener Neustadt
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() FCW FC Wacker Innsbruck | 36 |
2 | ![]() ASK LASK Linz | 33 |
3 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 32 |
4 | ![]() FCL FC Liefering | 28 |
5 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 25 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() KSV KSV 1919 | 23 |
7 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 22 |
8 | ![]() WRN SC Wiener Neustadt | 21 |
9 | ![]() SBG SV Austria Salzburg | 15 |
10 | ![]() FAC FAC Wien | 5 |
2.12
ø Tore pro Spiel
0.76
33
1
0
Karten
42
1
0
FC Wacker Innsbruck
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte 5 Spiele allgemein

FCW
FC Wacker Innsbruck

WRN
SC Wiener Neustadt
N
U
S
N
N
Serie
N
N
S
U
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
3 / 1 / 1
6 / 7
Tore / GT
7 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 9 | Dienstag, 15.09.2015 | 18:30
Stadion Wiener Neustadt
Dieter Muckenhammer
1,090
36.9 %
Ballbesitz
63.1 %
4
Torschüsse
8
3
0
0
Karten
1
0
0
15
Fouls
15
Direkter Vergleich ab 74/75

FCW
FC Wacker Innsbruck

WRN
SC Wiener Neustadt
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
2 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 2
7 / 5
Tore / GT
5 / 7
1.75
ø Tore pro Spiel
1.25
10
0
0
Karten
14
1
0
FC Wacker Innsbruck
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Wiener Neustadt
Letzte Aufstellung

FCW
FC Wacker Innsbruck
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
28 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
15 | M | |
16 | M | |
18 | M | 45+2' 90' |
77 | M | |
21 | A | 60' 84' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
13 | V | |
17 | V | |
14 | M | |
20 | M | |
23 | M | |
11 | A | 84' 86' |
Trainer
Aufstellung

WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | |
8 | V | |
13 | V | |
15 | V | |
27 | T | |
24 | M | 15' 69' |
28 | M | 77' |
31 | M | 62' |
5 | M | |
6 | M | |
18 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
37 | A | |
30 | T | |
7 | M | 69' |
29 | M | |
10 | M | |
14 | M | |
20 | M |
Trainer