Runde 22 | Dienstag, 11.03.2014 | 18:30
Pappelstadion
Christopher Jäger
1,952
Beendet
SKY
#matvie
Aktuelle Form
MAT
SV Mattersburg
VIE
First Vienna FC 1894
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | SKN SKN St. Pölten | 31 |
5 | FCL FC Liefering | 29 |
6 | MAT SV Mattersburg | 25 |
7 | HTB TSV Lopocasport Hartberg | 25 |
8 | SCP SC/ESV Parndorf 1919 | 23 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | MAT SV Mattersburg | 25 |
7 | HTB TSV Lopocasport Hartberg | 25 |
8 | SCP SC/ESV Parndorf 1919 | 23 |
9 | SVH SV Horn | 20 |
10 | VIE First Vienna FC 1894 | 18 |
1.52
ø Tore pro Spiel
1
63
1
0
Karten
63
4
0
SV Mattersburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein
MAT
SV Mattersburg
VIE
First Vienna FC 1894
N
U
S
U
N
Serie
U
N
U
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 2 / 1
S / U / N
0 / 2 / 3
9 / 9
Tore / GT
3 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 12 | Freitag, 04.10.2013 | 18:30
Naturarena Hohe Warte
Bernd Eigler
1,245
47.7 %
Ballbesitz
52.3 %
0
Torschüsse
0
1
1
0
Karten
3
0
0
22
Fouls
24
Direkter Vergleich ab 74/75
MAT
SV Mattersburg
VIE
First Vienna FC 1894
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
3 / 1 / 2
S / U / N
2 / 1 / 3
10 / 7
Tore / GT
7 / 10
1.67
ø Tore pro Spiel
1.17
16
1
0
Karten
16
3
0
SV Mattersburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung
MAT
SV Mattersburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
29 | T | |
4 | V | |
8 | V | |
17 | V | |
18 | V | |
25 | V | |
30 | V | 25', 63' |
7 | M | |
16 | M | |
27 | A | |
32 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
2 | V | |
6 | M | |
14 | M | |
9 | A | 78' |
11 | A | |
13 | A |
Trainer
Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
19 | V | |
24 | V | |
29 | V | 20' 25' |
28 | M | |
7 | A | |
9 | A | |
11 | A | 69' 90' 90+4' |
20 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
25 | T | |
12 | V | 82' |
23 | V | 90' |
10 | M | |
17 | M | |
30 | M | |
18 | A |
Trainer




































