Runde 10 | Freitag, 20.09.2013 | 18:30
Reichshofstadion
Andreas Kollegger
3,323
Beendet
SKY
#aluscp
Aktuelle Form

ALU
SC Austria Lustenau

SCP
SC/ESV Parndorf 1919
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() FCL FC Liefering | 19 |
3 | ![]() HTB TSV Lopocasport Hartberg | 15 |
4 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 13 |
5 | ![]() KSV KSV 1919 | 13 |
6 | ![]() MAT SV Mattersburg | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() MAT SV Mattersburg | 13 |
7 | ![]() SVH SV Horn | 10 |
8 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 9 |
9 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 7 |
10 | ![]() SCP SC/ESV Parndorf 1919 | 4 |
1.44
ø Tore pro Spiel
0.67
25
0
0
Karten
23
2
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC/ESV Parndorf 1919
Letzte 5 Spiele allgemein

ALU
SC Austria Lustenau

SCP
SC/ESV Parndorf 1919
S
U
U
N
S
Serie
N
S
S
N
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 2 / 0
S / U / N
0 / 0 / 5
13 / 4
Tore / GT
3 / 13
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 1 | Freitag, 19.07.2013 | 18:30
Heidebodenstadion
Andreas Kollegger
1,028
37.7 %
Ballbesitz
62.3 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
4
0
0
22
Fouls
18
Direkter Vergleich ab 74/75

ALU
SC Austria Lustenau

SCP
SC/ESV Parndorf 1919
3 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 3
3 / 3 / 1
S / U / N
1 / 3 / 3
14 / 8
Tore / GT
8 / 14
2
ø Tore pro Spiel
1.14
19
3
0
Karten
18
1
0
SC Austria Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC/ESV Parndorf 1919
Letzte Aufstellung

ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
11 | V | |
31 | V | |
66 | V | |
7 | M | |
10 | M | |
24 | M | |
12 | A | |
13 | A | 23' 73' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
3 | V | |
16 | V | |
6 | M | |
21 | M | 87' |
9 | A | |
17 | A |
Trainer
Aufstellung

SCP
SC/ESV Parndorf 1919
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
4 | V | |
6 | V | 26' 33' |
19 | V | 35' 90' |
21 | V | |
18 | M | |
27 | M | |
28 | M | |
7 | A | |
16 | A | |
17 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | T | |
8 | V | 80' |
13 | M | |
9 | A | |
14 | A | |
22 | A | |
20 | 90' |
Trainer