Runde 32 | Freitag, 03.05.2013 | 18:30
Reichshofstadion
Andreas Heiß
477
Beendet
SKY
#fclvie
Aktuelle Form
FCL
FC Lustenau 1907
VIE
First Vienna FC 1894
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | SKN SKN St. Pölten | 47 |
5 | KSV KSV 1919 | 46 |
6 | FCL FC Lustenau 1907 | 38 |
7 | SVH SV Horn | 37 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 37 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | FCL FC Lustenau 1907 | 38 |
7 | SVH SV Horn | 37 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 37 |
9 | HTB TSV Lopocasport Hartberg | 33 |
10 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 20 |
1.32
ø Tore pro Spiel
1.29
82
1
0
Karten
102
4
0
FC Lustenau 1907
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein
FCL
FC Lustenau 1907
VIE
First Vienna FC 1894
S
S
U
N
U
Serie
S
U
N
U
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
1 / 3 / 1
8 / 17
Tore / GT
6 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 23 | Dienstag, 12.03.2013 | 18:30
Naturarena Hohe Warte
Manfred Krassnitzer
1,002
Direkter Vergleich ab 74/75
FCL
FC Lustenau 1907
VIE
First Vienna FC 1894
7 / 7
Spiele gesamt (H/A)
7 / 7
8 / 1 / 5
S / U / N
5 / 1 / 8
26 / 23
Tore / GT
23 / 26
1.86
ø Tore pro Spiel
1.64
36
0
0
Karten
46
1
0
FC Lustenau 1907
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung
FCL
FC Lustenau 1907
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
23 | V | |
28 | V | 78' |
31 | V | 39' 81' |
7 | M | |
11 | M | |
24 | M | |
9 | A | 59' 63' |
10 | A | |
21 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
55 | T | |
19 | V | |
6 | M | |
26 | M | |
17 | A | 62' |
Trainer
Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | A | |
17 | A | |
5 | V | 43' 65' |
15 | V | |
32 | V | |
2 | V | |
19 | V | |
23 | V | |
1 | T | |
10 | M | |
28 | M |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
9 | A | 37' |
6 | A | |
11 | A | 65' |
25 | T | |
7 | M | |
31 | M | |
8 | M |
Trainer



































